UYYU
#1 846 из 4 383
Public Style #1
M109
56мин
STEAM_1:0:316269000
Legendary Eagle Master
5 065 опыта
До звания «Supreme Master First Class» осталось 35 опыта
30Убийства
33Смерти
0,91K/D
26,7%В голову
15,1%Точность
45,6%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 35,6%
Ноги 28,0%
Живот 18,9%
Грудь 9,1%
Голова 8,3%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
14Убийства
24%
36%
10Убийства
20%
30%
4Убийства
13%
0%
1Убийства
9%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -3 | 30 |
| 16.08.2026 | -3 | 30 |
| 15.08.2026 | -3 | 30 |
| 14.08.2026 | -3 | 30 |
| 13.08.2026 | -3 | 30 |
| 12.08.2026 | -3 | 30 |
| 11.08.2026 | -3 | 30 |
| 10.08.2026 | -3 | 30 |
| 09.08.2026 | -3 | 30 |
| 08.08.2026 | -3 | 30 |
| 07.08.2026 | -3 | 30 |
| 06.08.2026 | -3 | 30 |
| 05.08.2026 | -3 | 30 |
| 04.08.2026 | -3 | 30 |
| 03.08.2026 | -3 | 30 |
| 02.08.2026 | -3 | 30 |
| 01.08.2026 | -3 | 30 |
| 31.07.2026 | -3 | 30 |
| 30.07.2026 | -3 | 30 |
| 29.07.2026 | -3 | 30 |
| 28.07.2026 | -3 | 30 |
| 27.07.2026 | -3 | 30 |
| 26.07.2026 | -3 | 30 |
| 25.07.2026 | -3 | 30 |
| 24.07.2026 | -3 | 30 |
| 23.07.2026 | -3 | 30 |
| 22.07.2026 | -3 | 30 |
| 21.07.2026 | -3 | 30 |
| 20.07.2026 | -3 | 30 |
| 19.07.2026 | -3 | 30 |
| 18.07.2026 | -3 | 30 |
| 17.07.2026 | -3 | 30 |
| 16.07.2026 | -3 | 30 |
| 15.07.2026 | -3 | 30 |
| 14.07.2026 | -3 | 30 |
| 13.07.2026 | -3 | 30 |
Сводка
109
Скилл
5
Помощь
7 888
Урона
57
Раундов
138
Урон за раунд
0,53
Фрагов за раунд
7
Бомб заложено
1
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
15
Подходов к разминированию
38
Раундов за террористов
19
Раундов за спецназ
872
Выстрелов
132
Попаданий
29,1
Выстрелов на фраг
263
Урона на фраг
32
Фрагов в час
0
Убито своих
6
Заходов
9мин
Средний заход
09.06.2026
Первый заход
19.06.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
1 080 убийства
реже
чаще