ClanWar
Все показатели матчей
Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 2 116
34 591
закладок бомбы
6 487
разминирований
6 720
выигранных клатчей
630
эйсов
135 217
мультикиллов
79 318
первых фрагов
233 504
помощи в убийствах
78 745
звёзд MVP
Сортировка
ELO
Рейтинг
K/D
Винрейт
Урон за раунд
Полезность
В голову
Фраги
Урон
Помощь
MVP
Первые фраги
Клатчи
Мультикиллы
Эйсы
Закладки
Разминирования
Матчи
учтены игроки от 3 матчей
| # | Игрок | Матчи | KAST | Урон | Получено | Заложил | Разминировал | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Помощь | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | -si. | 3 | 67% | 72 | 83 | 1 | 2 | 7 / 44% | 0 / 8 | 9 | 14 | 7 |
| 1002 | ADMIRAL. | 3 | 67% | 87 | 83 | 3 | 1 | 4 / 50% | 2 / 10 | 17 | 11 | 10 |
| 1003 | Crimson | 3 | 67% | 78 | 79 | 12 | 0 | 9 / 43% | 2 / 14 | 15 | 30 | 9 |
| 1004 | kHRYSTAL | 3 | 67% | 72 | 83 | 3 | 0 | 5 / 50% | 1 / 11 | 7 | 19 | 4 |
| 1005 | N1 | 3 | 67% | 63 | 86 | 0 | 0 | 3 / 20% | 0 / 5 | 5 | 17 | 3 |
| 1006 | CoBRa | 3 | 67% | 72 | 87 | 3 | 0 | 11 / 44% | 1 / 4 | 10 | 30 | 10 |
| 1007 | UZB_MVP | 142 | 67% | 64 | 73 | 144 | 43 | 191 / 42% | 30 / 458 | 403 | 892 | 197 |
| 1008 | BELLINGHAM | 45 | 67% | 81 | 65 | 62 | 14 | 103 / 62% | 25 / 114 | 211 | 250 | 132 |
| 1009 | Lutsifer // | 12 | 67% | 67 | 82 | 7 | 5 | 24 / 42% | 1 / 19 | 44 | 95 | 21 |
| 1010 | OrG lambo | 33 | 67% | 66 | 78 | 42 | 6 | 68 / 43% | 4 / 76 | 102 | 207 | 55 |
| 1011 | get | | 10 | 67% | 71 | 73 | 13 | 2 | 13 / 42% | 1 / 28 | 38 | 73 | 21 |
| 1012 | SINDRELLA- | 40 | 67% | 79 | 83 | 30 | 3 | 106 / 48% | 11 / 72 | 138 | 241 | 88 |
| 1013 | Antonio Montana SAYAIJINNNNNNNN | 17 | 66% | 82 | 81 | 20 | 3 | 40 / 56% | 3 / 54 | 74 | 99 | 45 |
| 1014 | Ma$TerX | 10 | 67% | 67 | 83 | 11 | 2 | 15 / 47% | 4 / 20 | 24 | 73 | 11 |
| 1015 | deagle | 7 | 66% | 66 | 73 | 12 | 0 | 19 / 46% | 2 / 13 | 22 | 57 | 10 |
| 1016 | MaFF^ | 77 | 66% | 65 | 76 | 44 | 15 | 96 / 38% | 10 / 187 | 207 | 427 | 96 |
| 1017 | SHOVQIN.ORG | 13 | 66% | 72 | 78 | 21 | 2 | 21 / 38% | 3 / 39 | 53 | 96 | 24 |
| 1018 | MANGEKYOU | 13 | 66% | 76 | 73 | 15 | 2 | 38 / 53% | 6 / 35 | 50 | 74 | 30 |
| 1019 | ONE1TAB|N| | 28 | 66% | 68 | 83 | 25 | 8 | 42 / 40% | 4 / 52 | 85 | 170 | 35 |
| 1020 | f0rest~ | 35 | 66% | 74 | 77 | 30 | 8 | 119 / 53% | 13 / 78 | 122 | 181 | 111 |
| 1021 | Storm awp | 70 | 66% | 73 | 82 | 28 | 12 | 185 / 47% | 4 / 90 | 239 | 446 | 132 |
| 1022 | T4N | 84 | 66% | 76 | 75 | 97 | 13 | 171 / 54% | 14 / 148 | 330 | 446 | 164 |
| 1023 | MESSI | 24 | 66% | 79 | 73 | 24 | 7 | 64 / 45% | 4 / 49 | 101 | 167 | 71 |
| 1024 | Boy1rovCS | 35 | 66% | 73 | 72 | 9 | 4 | 87 / 53% | 1 / 44 | 128 | 228 | 75 |
| 1025 | GENTRA | 92 | 66% | 69 | 79 | 61 | 13 | 149 / 42% | 4 / 133 | 255 | 697 | 155 |
| 1026 | VITINHA | 67 | 66% | 70 | 80 | 52 | 13 | 119 / 42% | 9 / 136 | 239 | 409 | 126 |
| 1027 | CCCP- | 26 | 66% | 76 | 73 | 20 | 6 | 61 / 54% | 3 / 44 | 88 | 158 | 48 |
| 1028 | Aizen | 8 | 66% | 84 | 79 | 1 | 3 | 18 / 51% | 1 / 27 | 30 | 37 | 16 |
| 1029 | f1zik | 8 | 66% | 76 | 59 | 4 | 0 | 27 / 63% | 1 / 8 | 30 | 49 | 21 |
| 1030 | ARIZONA ORG | 5 | 66% | 70 | 63 | 4 | 0 | 9 / 64% | 0 / 8 | 14 | 30 | 12 |
| 1031 | face2face | 37 | 66% | 70 | 75 | 22 | 12 | 82 / 51% | 3 / 73 | 116 | 229 | 62 |
| 1032 | MERLIN | 19 | 66% | 71 | 85 | 19 | 7 | 40 / 48% | 4 / 48 | 59 | 136 | 32 |
| 1033 | sayajinnnnnnnnnnnnnnnn | 3 | 66% | 79 | 84 | 5 | 0 | 11 / 61% | 1 / 9 | 20 | 17 | 13 |
| 1034 | AnTIPvP | 3 | 66% | 59 | 81 | 6 | 1 | 3 / 30% | 0 / 10 | 6 | 23 | 4 |
| 1035 | the safari | 25 | 66% | 65 | 81 | 32 | 3 | 38 / 39% | 4 / 49 | 59 | 200 | 19 |
| 1036 | G-Eazy | 24 | 66% | 73 | 70 | 33 | 3 | 44 / 49% | 5 / 64 | 92 | 161 | 49 |
| 1037 | 11 | 15 | 66% | 76 | 79 | 5 | 2 | 18 / 34% | 0 / 11 | 44 | 83 | 25 |
| 1038 | DADAADADADAD | 3 | 66% | 65 | 77 | 5 | 0 | 8 / 42% | 1 / 6 | 12 | 25 | 7 |
| 1039 | TOSHPOLAT | 3 | 66% | 71 | 63 | 3 | 0 | 8 / 57% | 0 / 3 | 10 | 20 | 6 |
| 1040 | BASONJKEEE | 6 | 66% | 62 | 76 | 11 | 0 | 16 / 52% | 5 / 34 | 16 | 34 | 21 |
Что означают колонки
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
- Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.