ClanWar
Все показатели матчей
Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 2 116
34 608
закладок бомбы
6 490
разминирований
6 724
выигранных клатчей
630
эйсов
135 270
мультикиллов
79 347
первых фрагов
233 612
помощи в убийствах
78 774
звёзд MVP
Сортировка
ELO
Рейтинг
K/D
Винрейт
Урон за раунд
Полезность
В голову
Фраги
Урон
Помощь
MVP
Первые фраги
Клатчи
Мультикиллы
Эйсы
Закладки
Разминирования
Матчи
учтены игроки от 3 матчей
| # | Игрок | Матчи | KAST | Урон | Получено | Заложил | Разминировал | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Помощь | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | dd | 5 | 65% | 56 | 77 | 4 | 1 | 19 / 40% | 2 / 11 | 14 | 36 | 17 |
| 1162 | amon.thebest.a1m.configuration | 3 | 65% | 54 | 72 | 1 | 0 | 5 / 50% | 0 / 5 | 5 | 19 | 2 |
| 1163 | maGee | 25 | 65% | 76 | 78 | 20 | 3 | 43 / 47% | 5 / 51 | 90 | 162 | 48 |
| 1164 | usermessages ^ | 9 | 65% | 81 | 77 | 9 | 1 | 10 / 32% | 2 / 23 | 38 | 53 | 24 |
| 1165 | DaTT | 7 | 65% | 69 | 85 | 6 | 0 | 16 / 39% | 2 / 14 | 26 | 54 | 13 |
| 1166 | Yandex.Proo | 19 | 65% | 67 | 78 | 15 | 1 | 53 / 52% | 2 / 38 | 58 | 127 | 32 |
| 1167 | Hulumulu ! | 17 | 65% | 66 | 74 | 24 | 4 | 42 / 48% | 1 / 33 | 70 | 117 | 41 |
| 1168 | jmmmm | 3 | 65% | 81 | 62 | 0 | 0 | 8 / 100% | 0 / 4 | 12 | 8 | 8 |
| 1169 | AToM AwP | 108 | 65% | 69 | 75 | 92 | 14 | 212 / 49% | 21 / 284 | 392 | 594 | 224 |
| 1170 | asadcosmos | 62 | 65% | 79 | 79 | 56 | 12 | 162 / 49% | 9 / 146 | 272 | 417 | 159 |
| 1171 | sarxak | 17 | 65% | 78 | 76 | 3 | 3 | 37 / 46% | 3 / 34 | 71 | 128 | 45 |
| 1172 | khan | 10 | 65% | 57 | 74 | 13 | 0 | 13 / 50% | 0 / 29 | 15 | 67 | 9 |
| 1173 | thereal1zzz | 8 | 65% | 89 | 70 | 6 | 0 | 21 / 70% | 2 / 19 | 28 | 25 | 20 |
| 1174 | TOSHKENT AIMTECH -A- | 11 | 65% | 68 | 83 | 1 | 1 | 11 / 38% | 1 / 20 | 26 | 74 | 13 |
| 1175 | SAMURAI | 3 | 65% | 70 | 80 | 1 | 1 | 6 / 43% | 0 / 7 | 11 | 21 | 8 |
| 1176 | AybA | 21 | 65% | 57 | 80 | 24 | 0 | 23 / 37% | 0 / 32 | 37 | 127 | 15 |
| 1177 | M1n1stRRRRRRRRRRRRR* | 6 | 65% | 57 | 87 | 2 | 0 | 8 / 38% | 1 / 10 | 9 | 46 | 4 |
| 1178 | SamueL | 100 | 65% | 63 | 77 | 111 | 12 | 148 / 45% | 7 / 223 | 232 | 681 | 113 |
| 1179 | CHINGIZKHAN п | 14 | 65% | 72 | 85 | 5 | 1 | 28 / 47% | 3 / 22 | 42 | 75 | 22 |
| 1180 | DeathMachine* | 20 | 65% | 65 | 79 | 19 | 3 | 32 / 38% | 3 / 53 | 64 | 149 | 32 |
| 1181 | broo | 7 | 65% | 60 | 71 | 8 | 1 | 3 / 30% | 0 / 20 | 11 | 39 | 6 |
| 1182 | MessI Xaram | 6 | 65% | 71 | 82 | 12 | 0 | 11 / 44% | 1 / 13 | 23 | 32 | 13 |
| 1183 | No name// | 4 | 65% | 73 | 71 | 6 | 1 | 8 / 57% | 0 / 4 | 17 | 24 | 7 |
| 1184 | A | 4 | 65% | 77 | 85 | 3 | 1 | 9 / 60% | 0 / 13 | 16 | 22 | 5 |
| 1185 | BOT | 3 | 65% | 72 | 97 | 1 | 0 | 3 / 23% | 0 / 0 | 4 | 11 | 2 |
| 1186 | UZB_MVP | 102 | 64% | 58 | 78 | 107 | 21 | 153 / 42% | 23 / 319 | 228 | 609 | 130 |
| 1187 | qariya | 100 | 64% | 63 | 79 | 91 | 23 | 158 / 43% | 16 / 193 | 272 | 600 | 140 |
| 1188 | SINDRELLA- | 30 | 64% | 73 | 76 | 16 | 4 | 54 / 51% | 4 / 39 | 91 | 147 | 51 |
| 1189 | Karolvernulsya* | 7 | 64% | 74 | 90 | 7 | 4 | 13 / 46% | 1 / 18 | 22 | 49 | 12 |
| 1190 | C.RONALDO | 171 | 64% | 68 | 80 | 201 | 22 | 318 / 42% | 15 / 300 | 540 | 1221 | 310 |
| 1191 | PAKAZ | 41 | 64% | 71 | 74 | 24 | 10 | 91 / 48% | 4 / 93 | 161 | 286 | 80 |
| 1192 | khAdD: | 33 | 64% | 72 | 80 | 48 | 4 | 64 / 45% | 2 / 65 | 106 | 170 | 65 |
| 1193 | 4eaT. | 8 | 64% | 69 | 82 | 12 | 3 | 7 / 27% | 2 / 28 | 24 | 62 | 12 |
| 1194 | theK1ng | 10 | 64% | 63 | 70 | 8 | 1 | 15 / 52% | 2 / 15 | 33 | 48 | 15 |
| 1195 | zapi | 4 | 64% | 74 | 54 | 2 | 0 | 3 / 38% | 0 / 4 | 11 | 30 | 6 |
| 1196 | Live | 73 | 64% | 69 | 71 | 64 | 17 | 112 / 50% | 14 / 207 | 241 | 469 | 119 |
| 1197 | cs BooM | 4 | 64% | 73 | 81 | 5 | 0 | 10 / 45% | 0 / 13 | 17 | 23 | 9 |
| 1198 | PrOFF | 20 | 64% | 65 | 76 | 21 | 2 | 36 / 48% | 1 / 34 | 63 | 140 | 29 |
| 1199 | QIROL | 8 | 64% | 64 | 68 | 3 | 0 | 11 / 58% | 0 / 15 | 23 | 27 | 12 |
| 1200 | Jude Bellingham | 18 | 64% | 67 | 78 | 20 | 4 | 35 / 35% | 4 / 40 | 56 | 105 | 36 |
Что означают колонки
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
- Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.