ClanWar

Все показатели матчей

Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 2 116

34 591 закладок бомбы
6 487 разминирований
6 720 выигранных клатчей
630 эйсов
135 217 мультикиллов
79 318 первых фрагов
233 504 помощи в убийствах
78 745 звёзд MVP

учтены игроки от 3 матчей

# Игрок Матчи KAST Урон Получено Заложил Разминировал Первый фраг Клатчи Мультикиллы Помощь MVP
1241 Antonio Montana 10 64% 69 84 11 0 24 / 41% 1 / 37 47 54 24
1242 Teo* 3 64% 91 70 3 1 16 / 64% 2 / 10 14 13 16
1243 JaegerJaquez* 19 64% 68 74 25 5 41 / 42% 4 / 34 55 103 35
1244 i7 54 64% 64 79 22 11 97 / 33% 3 / 94 144 461 77
1245 ROMJKE 31 64% 72 76 23 4 43 / 38% 1 / 50 87 205 49
1246 saya 4 64% 77 67 4 0 9 / 64% 0 / 8 18 19 12
1247 SAZANCHIK 4 64% 75 72 4 0 8 / 40% 0 / 3 18 34 7
1248 TG:@supadupacs aimcfg 40k 3 64% 96 78 1 1 12 / 80% 0 / 4 8 14 5
1249 MODDIIп 23 64% 75 82 35 1 61 / 47% 6 / 39 86 138 48
1250 TOSHKENT | 3 ball 17 64% 75 67 22 6 44 / 70% 7 / 56 61 68 33
1251 Cabiп 5 64% 82 88 2 0 1 / 11% 0 / 3 11 23 5
1252 Na'vi Zeus /A/ 10 64% 62 82 17 1 16 / 37% 1 / 19 20 78 8
1253 B e l Y 36 64% 75 73 17 4 79 / 53% 7 / 54 110 229 60
1254 coca 3 64% 54 68 3 1 3 / 25% 0 / 3 6 20 3
1255 Unikov 7 64% 60 88 1 0 9 / 35% 0 / 24 21 36 9
1256 >>Prizrak<< 8 64% 71 84 11 1 17 / 35% 4 / 19 30 54 16
1257 QOR BOOOOO 5 64% 69 84 4 0 3 / 19% 0 / 9 13 23 6
1258 SASIQXOPiWAK:D 4 64% 73 80 2 1 11 / 41% 2 / 8 17 19 10
1259 Karshi goo 15 64% 62 69 8 2 32 / 48% 0 / 11 40 93 20
1260 OTABEK; 24 64% 69 80 17 2 49 / 43% 4 / 34 61 161 33
1261 m0ntana 15 64% 56 83 27 4 21 / 24% 2 / 19 43 135 24
1262 ABUJAN 11 64% 55 71 11 3 15 / 32% 3 / 18 22 77 15
1263 Tokyo|Gul 12 64% 79 83 8 0 23 / 37% 0 / 20 47 81 24
1264 YATORO* 4 64% 69 86 0 0 7 / 33% 1 / 8 11 30 4
1265 Frogi 3 64% 66 93 1 0 4 / 67% 0 / 2 9 12 2
1266 m>4 128 64% 72 72 151 25 302 / 47% 27 / 291 433 932 252
1267 COMCA 9 64% 73 72 15 0 14 / 45% 2 / 22 25 56 19
1268 AYLA > 3 5 64% 76 83 8 2 15 / 39% 3 / 14 22 27 17
1269 taylun 22 64% 81 68 21 3 54 / 49% 3 / 37 88 145 51
1270 AIMBOT 8 64% 70 63 0 1 23 / 45% 0 / 20 23 28 29
1271 070 21 64% 71 74 15 1 31 / 40% 2 / 24 59 96 30
1272 FFF 17 64% 73 88 20 2 39 / 44% 3 / 39 55 112 35
1273 FOX_MONZA 64 64% 59 84 72 9 98 / 38% 12 / 111 147 552 80
1274 Koba^ 25 64% 54 82 44 1 28 / 33% 2 / 92 56 147 29
1275 ddd 21 64% 66 84 9 5 40 / 42% 2 / 42 60 127 27
1276 Half^olimov 4 63% 64 82 4 0 2 / 18% 1 / 8 7 20 2
1277 qshe 5 63% 61 84 2 2 8 / 38% 1 / 9 10 42 10
1278 )I(oltY 5 63% 55 83 2 2 7 / 32% 0 / 8 12 34 5
1279 Li 9 63% 68 73 1 2 25 / 52% 1 / 19 31 61 22
1280 Energy_Pro 3 63% 83 95 0 0 5 / 31% 0 / 2 10 23 6
Что означают колонки
  • KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
  • Урон — средний урон за раунд.
  • Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
  • Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
  • Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
  • Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
  • Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.
1 … 30 31 32 33 34 … 53