ClanWar
Все показатели матчей
Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 2 116
34 591
закладок бомбы
6 487
разминирований
6 720
выигранных клатчей
630
эйсов
135 217
мультикиллов
79 318
первых фрагов
233 504
помощи в убийствах
78 745
звёзд MVP
Сортировка
ELO
Рейтинг
K/D
Винрейт
Урон за раунд
Полезность
В голову
Фраги
Урон
Помощь
MVP
Первые фраги
Клатчи
Мультикиллы
Эйсы
Закладки
Разминирования
Матчи
учтены игроки от 3 матчей
| # | Игрок | Матчи | KAST | Урон | Получено | Заложил | Разминировал | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Помощь | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | KILLER | 22 | 61% | 73 | 68 | 19 | 4 | 40 / 43% | 3 / 48 | 92 | 143 | 42 |
| 1402 | exness | 11 | 61% | 61 | 82 | 19 | 1 | 16 / 32% | 1 / 22 | 25 | 65 | 15 |
| 1403 | BRAT | 3 | 61% | 56 | 78 | 1 | 0 | 6 / 50% | 0 / 5 | 6 | 19 | 4 |
| 1404 | Р.О.KK.A {13} | 9 | 61% | 65 | 70 | 22 | 0 | 18 / 39% | 3 / 22 | 31 | 81 | 15 |
| 1405 | AdolpH f0R JETIXBOB | 116 | 61% | 72 | 74 | 109 | 21 | 248 / 47% | 7 / 135 | 393 | 879 | 231 |
| 1406 | ToyChoq | 5 | 61% | 53 | 82 | 3 | 1 | 9 / 26% | 1 / 17 | 13 | 44 | 14 |
| 1407 | hoho | 9 | 61% | 57 | 84 | 12 | 0 | 10 / 37% | 1 / 24 | 11 | 39 | 4 |
| 1408 | MARRA | 9 | 61% | 64 | 62 | 8 | 0 | 23 / 55% | 2 / 14 | 35 | 56 | 25 |
| 1409 | qariya | 9 | 61% | 52 | 83 | 8 | 0 | 7 / 32% | 0 / 13 | 16 | 49 | 7 |
| 1410 | obbo | 11 | 61% | 74 | 78 | 6 | 2 | 27 / 48% | 1 / 22 | 42 | 54 | 26 |
| 1411 | Juju | 24 | 61% | 63 | 77 | 25 | 2 | 54 / 41% | 2 / 32 | 61 | 115 | 48 |
| 1412 | RembO | 9 | 61% | 73 | 73 | 9 | 3 | 18 / 53% | 3 / 16 | 28 | 36 | 20 |
| 1413 | MORPHINE* | 25 | 61% | 61 | 64 | 21 | 7 | 52 / 48% | 2 / 52 | 84 | 137 | 40 |
| 1414 | FuCk___---___----______BaBbY | 10 | 61% | 85 | 66 | 5 | 2 | 22 / 61% | 6 / 21 | 61 | 36 | 41 |
| 1415 | donk666 | 4 | 61% | 65 | 100 | 0 | 0 | 5 / 33% | 0 / 4 | 4 | 12 | 3 |
| 1416 | dyadyaVOVA | 9 | 61% | 52 | 73 | 21 | 0 | 3 / 11% | 3 / 28 | 20 | 68 | 7 |
| 1417 | anjan_Cxis | 61 | 61% | 63 | 79 | 53 | 3 | 100 / 41% | 6 / 91 | 174 | 353 | 92 |
| 1418 | COFFI | 18 | 61% | 54 | 69 | 16 | 3 | 17 / 35% | 1 / 40 | 40 | 138 | 21 |
| 1419 | NaVi KoBa | 18 | 61% | 58 | 75 | 15 | 2 | 29 / 43% | 1 / 27 | 35 | 96 | 21 |
| 1420 | jesnnnnnnnnnnnn | 5 | 61% | 66 | 74 | 3 | 0 | 17 / 61% | 2 / 6 | 13 | 36 | 7 |
| 1421 | РРРС_РРРРРРР* | 3 | 61% | 68 | 77 | 1 | 0 | 13 / 52% | 1 / 15 | 6 | 4 | 12 |
| 1422 | Triple G~ | 52 | 61% | 63 | 70 | 19 | 11 | 89 / 38% | 12 / 111 | 146 | 376 | 88 |
| 1423 | CoCaCoLaHoLiCп | 35 | 61% | 66 | 71 | 29 | 6 | 76 / 49% | 4 / 61 | 109 | 244 | 65 |
| 1424 | ShakEA | 15 | 61% | 68 | 70 | 20 | 0 | 39 / 57% | 3 / 25 | 41 | 95 | 26 |
| 1425 | meduza | 18 | 61% | 60 | 78 | 7 | 2 | 25 / 41% | 1 / 31 | 47 | 108 | 17 |
| 1426 | gg | 26 | 61% | 65 | 73 | 17 | 3 | 45 / 45% | 2 / 46 | 71 | 169 | 50 |
| 1427 | si. | 6 | 61% | 60 | 90 | 6 | 0 | 13 / 38% | 0 / 20 | 22 | 53 | 9 |
| 1428 | AdolpH f0R JETIXBOB), | 4 | 61% | 87 | 91 | 3 | 1 | 8 / 44% | 2 / 7 | 11 | 29 | 7 |
| 1429 | POGBA** | 202 | 61% | 61 | 76 | 207 | 27 | 400 / 42% | 21 / 417 | 509 | 1380 | 264 |
| 1430 | nosKASH | 46 | 61% | 60 | 72 | 17 | 2 | 64 / 45% | 1 / 46 | 65 | 219 | 35 |
| 1431 | ELPAChooo | 6 | 61% | 62 | 69 | 10 | 1 | 18 / 56% | 5 / 17 | 20 | 45 | 18 |
| 1432 | moon | 13 | 61% | 70 | 78 | 15 | 0 | 23 / 51% | 1 / 26 | 39 | 63 | 18 |
| 1433 | o99 | 20 | 61% | 57 | 72 | 9 | 10 | 37 / 39% | 5 / 46 | 52 | 121 | 36 |
| 1434 | Pooooo/o/ | 7 | 61% | 57 | 69 | 5 | 1 | 13 / 39% | 0 / 4 | 14 | 57 | 7 |
| 1435 | cOLD | 3 | 61% | 71 | 89 | 4 | 0 | 9 / 53% | 0 / 9 | 7 | 14 | 5 |
| 1436 | NaQwBaNdY | 3 | 61% | 66 | 88 | 4 | 0 | 5 / 36% | 1 / 9 | 10 | 15 | 4 |
| 1437 | N1 | 12 | 61% | 69 | 79 | 0 | 0 | 27 / 38% | 0 / 15 | 35 | 83 | 22 |
| 1438 | )N1 | 30 | 61% | 65 | 80 | 10 | 3 | 65 / 39% | 3 / 50 | 88 | 220 | 39 |
| 1439 | ZIKOOOO | 10 | 61% | 62 | 84 | 11 | 1 | 22 / 44% | 2 / 27 | 36 | 33 | 17 |
| 1440 | PPS | 4 | 61% | 66 | 84 | 2 | 1 | 10 / 48% | 0 / 8 | 12 | 20 | 7 |
Что означают колонки
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
- Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.