ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 4 395

3 833матчей сыграно
4 395игроков
78 326раундов сыграно
499 161всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
2001 4 Shara 2 1–1 50,0% 0,52 28 36% 0,28 1 002
2002 4 Khabib 2 1–1 50,0% 1,00 16 30% 0,28 1 002
2003 4 f3 2 1–1 50,0% 0,50 59 45% 0,61 1 002
2004 4 ~001 2 1–1 50,0% 1,29 92 41% 1,56 1 002
2005 4 Pipi 2 1–1 50,0% 0,00 0 0% 0,06 1 002
2006 4 asadbek pirivet 2 1–1 50,0% 0,17 44 80% 0,22 1 002
2007 4 Yandex.Proo 2 1–1 50,0% 0,59 50 30% 0,57 1 002
2008 4 666hp 2 1–1 50,0% 0,50 26 0% 0,37 1 002
2009 4 CHIT ON 1 0–0 0,0% 1,50 76 67% 1,04 1 002
2010 4 DDR 1 0–0 0,0% 1,21 114 59% 1,34 1 002
2011 4 РРРСРСп 1 0–0 0,0% 0,78 65 71% 0,82 1 002
2012 4 M7 1 0–0 0,0% 0,25 4 0% 0,10 1 002
2013 4 YOMG'IRRRRRRRRRRRRRRR 19 6–13 31,6% 0,85 71 21% 0,94 1 001
2014 4 ZORTV 5 3–2 60,0% 1,36 94 55% 1,31 1 001
2015 4 AdolpH f0R JETIXBOB), 4 2–2 50,0% 0,76 87 55% 0,95 1 001
2016 4 darvish 4 1–3 25,0% 0,81 41 24% 0,51 1 001
2017 4 asd 4 2–2 50,0% 0,51 48 35% 0,52 1 001
2018 4 APPLE 4 1–3 25,0% 0,88 79 46% 1,04 1 001
2019 4 dauphin 3 1–2 33,3% 0,73 57 37% 0,89 1 001
2020 4 asdasdasdasdasdasdasdasdasdasda 2 1–1 50,0% 1,06 76 41% 1,07 1 001
2021 4 b0tb0tb0tb0tb0t 2 1–1 50,0% 1,53 111 24% 1,51 1 001
2022 4 Kryptonian 2 1–1 50,0% 0,68 41 40% 0,48 1 001
2023 4 new 2 1–1 50,0% 0,45 49 36% 0,40 1 001
2024 4 oq 2 1–1 50,0% 0,00 0 0% 0,08 1 001
2025 4 SHOVQIN_TOP 2 1–1 50,0% 1,13 108 39% 1,47 1 001
2026 4 soyuz'MULTFILM 2 1–1 50,0% 1,76 128 31% 1,71 1 001
2027 4 asd 2 1–1 50,0% 0,81 55 69% 0,85 1 001
2028 4 $hohruxbek 2 1–1 50,0% 3,00 6 33% 0,14 1 001
2029 4 Apple 2 1–1 50,0% 1,13 84 50% 1,21 1 001
2030 4 IBRA 2 1–1 50,0% 0,75 68 33% 0,95 1 001
2031 4 Tai-Lung 2 1–1 50,0% 0,57 58 46% 0,63 1 001
2032 4 Kpoz 1 0–0 0,0% 0,00 0 0% 0,00 1 001
2033 4 NAVI 1 0–0 0,0% 2,10 136 27% 1,95 1 001
2034 4 Events- 1 0–0 0,0% 1,15 84 40% 1,26 1 001
2035 4 !nferno 20 10–8 50,0% 0,89 79 49% 1,04 1 000
2036 4 1kromvc.16 17 4–11 23,5% 0,69 51 35% 0,55 1 000
2037 4 MALUBAA_x 7 4–3 57,1% 0,23 4 33% 0,11 1 000
2038 4 KARIGAAN 4 2–2 50,0% 0,91 72 35% 1,03 1 000
2039 4 SAM|quyon aka 4 2–2 50,0% 0,97 76 38% 1,06 1 000
2040 4 asil 4 2–2 50,0% 0,69 32 36% 0,38 1 000
1 … 49 50 51 52 53 … 110