-SOHIB-
#3 822 из 4 386
Public Style #1
M-85
1ч 7мин
STEAM_1:0:1130775556
Silver III
58 опыта
До звания «Silver IV» осталось 2 опыта
15Убийства
50Смерти
0,30K/D
26,7%В голову
9,8%Точность
53,8%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 52,7%
Живот 16,1%
Ноги 12,9%
Грудь 10,8%
Голова 7,5%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
9Убийства
7%
44%
2Убийства
10%
0%
2Убийства
19%
0%
1Убийства
11%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -35 | 15 |
| 16.08.2026 | -35 | 15 |
| 15.08.2026 | -35 | 15 |
| 14.08.2026 | -35 | 15 |
| 13.08.2026 | -35 | 15 |
| 12.08.2026 | -35 | 15 |
| 11.08.2026 | -35 | 15 |
| 10.08.2026 | -35 | 15 |
| 09.08.2026 | -35 | 15 |
| 08.08.2026 | -35 | 15 |
| 07.08.2026 | -35 | 15 |
| 06.08.2026 | -35 | 15 |
| 05.08.2026 | -35 | 15 |
| 04.08.2026 | -35 | 15 |
| 03.08.2026 | -35 | 15 |
| 02.08.2026 | -35 | 15 |
| 01.08.2026 | -35 | 15 |
| 31.07.2026 | -35 | 15 |
| 30.07.2026 | -35 | 15 |
| 29.07.2026 | -35 | 15 |
| 28.07.2026 | -35 | 15 |
| 27.07.2026 | -35 | 15 |
| 26.07.2026 | -35 | 15 |
| 25.07.2026 | -35 | 15 |
| 24.07.2026 | -35 | 15 |
| 23.07.2026 | -35 | 15 |
| 22.07.2026 | -35 | 15 |
| 21.07.2026 | -35 | 15 |
| 20.07.2026 | -35 | 15 |
| 19.07.2026 | -35 | 15 |
| 18.07.2026 | -35 | 15 |
| 17.07.2026 | -35 | 15 |
| 16.07.2026 | -35 | 15 |
| 15.07.2026 | -35 | 15 |
| 14.07.2026 | -35 | 15 |
| 13.07.2026 | -35 | 15 |
Сводка
85
Скилл
7
Помощь
2 911
Урона
52
Раундов
56
Урон за раунд
0,29
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
40
Раундов за террористов
12
Раундов за спецназ
945
Выстрелов
93
Попаданий
63,0
Выстрелов на фраг
194
Урона на фраг
13
Фрагов в час
0
Убито своих
5
Заходов
13мин
Средний заход
27.03.2026
Первый заход
27.03.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
540 убийства
реже
чаще