177
#3 805 из 4 386
Public Style #1
M-85
54мин
STEAM_1:0:409578401
Silver Elite Master
171 опыта
До звания «Gold Nova I» осталось 29 опыта
14Убийства
48Смерти
0,29K/D
42,9%В голову
14,8%Точность
31,9%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 41,8%
Ноги 28,6%
Живот 13,2%
Грудь 9,9%
Голова 6,6%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
6Убийства
15%
17%
3Убийства
9%
67%
3Убийства
37%
67%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -34 | 14 |
| 16.08.2026 | -34 | 14 |
| 15.08.2026 | -34 | 14 |
| 14.08.2026 | -34 | 14 |
| 13.08.2026 | -34 | 14 |
| 12.08.2026 | -34 | 14 |
| 11.08.2026 | -34 | 14 |
| 10.08.2026 | -34 | 14 |
| 09.08.2026 | -34 | 14 |
| 08.08.2026 | -34 | 14 |
| 07.08.2026 | -34 | 14 |
| 06.08.2026 | -34 | 14 |
| 05.08.2026 | -34 | 14 |
| 04.08.2026 | -34 | 14 |
| 03.08.2026 | -34 | 14 |
| 02.08.2026 | -34 | 14 |
| 01.08.2026 | -34 | 14 |
| 31.07.2026 | -34 | 14 |
| 30.07.2026 | -34 | 14 |
| 29.07.2026 | -34 | 14 |
| 28.07.2026 | -34 | 14 |
| 27.07.2026 | -34 | 14 |
| 26.07.2026 | -34 | 14 |
| 25.07.2026 | -34 | 14 |
| 24.07.2026 | -34 | 14 |
| 23.07.2026 | -34 | 14 |
| 22.07.2026 | -34 | 14 |
| 21.07.2026 | -34 | 14 |
| 20.07.2026 | -34 | 14 |
| 19.07.2026 | -34 | 14 |
| 18.07.2026 | -34 | 14 |
| 17.07.2026 | -34 | 14 |
| 16.07.2026 | -34 | 14 |
| 15.07.2026 | -34 | 14 |
| 14.07.2026 | -34 | 14 |
| 13.07.2026 | -34 | 14 |
Сводка
85
Скилл
7
Помощь
2 854
Урона
47
Раундов
61
Урон за раунд
0,30
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
27
Раундов за террористов
20
Раундов за спецназ
615
Выстрелов
91
Попаданий
43,9
Выстрелов на фраг
204
Урона на фраг
15
Фрагов в час
0
Убито своих
3
Заходов
18мин
Средний заход
23.03.2026
Первый заход
23.03.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
504 убийства
реже
чаще