muhammadali._lvl
#283 из 5 520
Public Style #1
H-133
1 ч 22 мин
STEAM_1:0:512436577
Gold Nova I
214 опыта
До звания «Gold Nova II» осталось 86 опыта
82Убийства
48Смерти
1,71K/D
69,5%В голову
37,7%Точность
41,3%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 41,8%
Голова 28,8%
Грудь 14,7%
Живот 8,2%
Ноги 6,5%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
70Убийства
37%
73%
8Убийства
37%
75%
2Убийства
0%
0%
2Убийства
25%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 34 | 82 |
| 30.09.2026 | 34 | 82 |
| 29.09.2026 | 34 | 82 |
| 28.09.2026 | 34 | 82 |
| 27.09.2026 | 34 | 82 |
| 26.09.2026 | 34 | 82 |
| 25.09.2026 | 34 | 82 |
| 24.09.2026 | 34 | 82 |
| 23.09.2026 | 34 | 82 |
| 22.09.2026 | 34 | 82 |
| 21.09.2026 | 34 | 82 |
| 20.09.2026 | 34 | 82 |
| 19.09.2026 | 34 | 82 |
| 18.09.2026 | 34 | 82 |
| 17.09.2026 | 34 | 82 |
| 16.09.2026 | 34 | 82 |
| 15.09.2026 | 34 | 82 |
| 14.09.2026 | 34 | 82 |
| 13.09.2026 | 34 | 82 |
| 12.09.2026 | 34 | 82 |
| 11.09.2026 | 34 | 82 |
| 10.09.2026 | 34 | 82 |
| 09.09.2026 | 34 | 82 |
| 08.09.2026 | 34 | 82 |
| 07.09.2026 | 34 | 82 |
| 06.09.2026 | 34 | 82 |
| 05.09.2026 | 34 | 82 |
| 04.09.2026 | 34 | 82 |
| 03.09.2026 | 34 | 82 |
| 02.09.2026 | 34 | 82 |
| 01.09.2026 | 34 | 82 |
| 31.08.2026 | 34 | 82 |
| 30.08.2026 | 34 | 82 |
| 29.08.2026 | 34 | 82 |
| 28.08.2026 | 34 | 82 |
| 27.08.2026 | 34 | 82 |
Сводка
133
Скилл
21
Помощь
15 092
Урона
63
Раундов
240
Урон за раунд
1,30
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
25
Раундов за террористов
38
Раундов за спецназ
775
Выстрелов
292
Попаданий
9,5
Выстрелов на фраг
184
Урона на фраг
60
Фрагов в час
0
Убито своих
10
Заходов
8 мин
Средний заход
19.03.2026
Первый заход
20.03.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
2 952 убийства
реже
чаще