bekha
#3 597 из 4 383
Public Style #1
M-92
57мин
STEAM_1:0:721514703
Silver Elite
104 опыта
До звания «Silver Elite Master» осталось 46 опыта
18Убийства
43Смерти
0,42K/D
27,8%В голову
17,9%Точность
50,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 40,0%
Грудь 21,3%
Ноги 20,0%
Живот 12,5%
Голова 6,3%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
8Убийства
13%
38%
8Убийства
45%
13%
1Убийства
20%
100%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -25 | 18 |
| 16.08.2026 | -25 | 18 |
| 15.08.2026 | -25 | 18 |
| 14.08.2026 | -25 | 18 |
| 13.08.2026 | -25 | 18 |
| 12.08.2026 | -25 | 18 |
| 11.08.2026 | -25 | 18 |
| 10.08.2026 | -25 | 18 |
| 09.08.2026 | -25 | 18 |
| 08.08.2026 | -25 | 18 |
| 07.08.2026 | -25 | 18 |
| 06.08.2026 | -25 | 18 |
| 05.08.2026 | -25 | 18 |
| 04.08.2026 | -25 | 18 |
| 03.08.2026 | -25 | 18 |
| 02.08.2026 | -25 | 18 |
| 01.08.2026 | -25 | 18 |
| 31.07.2026 | -25 | 18 |
| 30.07.2026 | -25 | 18 |
| 29.07.2026 | -25 | 18 |
| 28.07.2026 | -25 | 18 |
| 27.07.2026 | -25 | 18 |
| 26.07.2026 | -25 | 18 |
| 25.07.2026 | -25 | 18 |
| 24.07.2026 | -25 | 18 |
| 23.07.2026 | -25 | 18 |
| 22.07.2026 | -25 | 18 |
| 21.07.2026 | -25 | 18 |
| 20.07.2026 | -25 | 18 |
| 19.07.2026 | -25 | 18 |
| 18.07.2026 | -25 | 18 |
| 17.07.2026 | -25 | 18 |
| 16.07.2026 | -25 | 18 |
| 15.07.2026 | -25 | 18 |
| 14.07.2026 | -25 | 18 |
| 13.07.2026 | -25 | 18 |
Сводка
92
Скилл
7
Помощь
4 028
Урона
56
Раундов
72
Урон за раунд
0,32
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
26
Раундов за террористов
30
Раундов за спецназ
446
Выстрелов
80
Попаданий
24,8
Выстрелов на фраг
224
Урона на фраг
19
Фрагов в час
0
Убито своих
6
Заходов
9мин
Средний заход
01.06.2026
Первый заход
09.06.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
648 убийства
реже
чаще