Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 421

5 421игроков в зачёте
687 476фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
691 д 10 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
3961 R rufGG Master Guardian II M+118 214 229 0,93 37,4% 25,6% 43 422 4 ч 16 мин
3962 A alimov Master Guardian I M+127 157 172 0,91 43,3% 19,2% 31 429 4 ч 8 мин
3963 V VANYA Gold Nova II M114 116 131 0,89 57,8% 23,4% 23 845 2 ч 41 мин
3964 D DIMA Gold Nova I M106 52 67 0,78 25,0% 14,7% 9 008 1 ч 40 мин
3965 Y yu+a Gold Nova Master M105 48 63 0,76 20,8% 28,6% 10 182 1 ч 29 мин
3966 E eXTaTuS# Silver Elite Master M-97 46 61 0,75 34,8% 31,1% 7 804 1 ч 7 мин
3967 , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gold Nova I M-98 41 56 0,73 36,6% 20,7% 9 658 1 ч 37 мин
3968 1 1111 Silver Elite M104 38 53 0,72 15,8% 10,6% 7 074 1 ч 34 мин
3969 G GlaD1aToR Silver Elite Master M-98 38 53 0,72 34,2% 23,1% 7 905 1 ч 26 мин
3970 Д данил колбасенко Silver Elite M104 37 52 0,71 32,4% 22,6% 8 710 1 ч 17 мин
3971 G GSClient Silver IV M101 32 47 0,68 31,3% 21,3% 6 903 1 ч 7 мин
3972 ( (2)GSClient Silver III M-97 26 41 0,63 19,2% 25,9% 6 017 56 мин
3973 A aaaaa Silver IV M-95 25 40 0,63 28,0% 27,9% 6 318 57 мин
3974 G GG_FF Silver IV M103 25 40 0,63 24,0% 28,8% 5 356 43 мин
3975 C cs-full.pro online Silver Elite M105 24 39 0,62 8,3% 31,4% 4 005 40 мин
3976 S S Silver Elite M-99 23 38 0,61 30,4% 25,6% 3 996 55 мин
3977 S Samadov* Silver IV M-100 21 36 0,58 14,3% 24,7% 5 586 59 мин
3978 T Taliban Silver IV M-91 21 36 0,58 47,6% 19,2% 4 873 49 мин
3979 Q qwe Silver IV M-91 18 33 0,55 72,2% 22,6% 3 179 37 мин
3980 - -Red Master Guardian I M-93 17 32 0,53 23,5% 18,8% 4 279 42 мин
3981 7 75region~PowerFully Silver IV M-99 16 31 0,52 37,5% 30,7% 4 547 39 мин
3982 D darkmod Silver III M-92 15 30 0,50 33,3% 15,3% 2 403 51 мин
3983 G GSClient Silver III M-92 14 29 0,48 35,7% 14,0% 2 697 40 мин
3984 B BB Supreme Master First Class M-95 14 29 0,48 42,9% 23,7% 2 769 36 мин
3985 A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Silver III M-92 13 28 0,46 15,4% 28,5% 3 354 36 мин
3986 G GSClient Silver III M-93 12 27 0,44 25,0% 25,4% 2 721 31 мин
3987 G ggggggggggggggggggggggggggggggg Silver II M-95 12 27 0,44 33,3% 42,2% 2 584 29 мин
3988 - -EMMMMMMMMM Silver III M-94 10 25 0,40 30,0% 18,8% 2 140 35 мин
3989 3 313 Silver III M-93 10 25 0,40 10,0% 24,5% 2 056 32 мин
3990 A ASL__ Gold Nova I M-89 10 25 0,40 40,0% 27,9% 3 187 30 мин
3991 H hulk Silver II M-95 9 24 0,38 0,0% 22,6% 1 775 36 мин
3992 A a Silver Elite M-89 9 24 0,38 66,7% 15,0% 1 776 46 мин
3993 A ASALYA Silver II M-85 9 24 0,38 22,2% 21,4% 2 069 20 мин
3994 Z z Silver Elite M-96 9 24 0,38 66,7% 18,5% 1 976 40 мин
3995 S Schatten Silver II M-96 8 23 0,35 37,5% 14,1% 1 521 33 мин
3996 T Toy_aka_5252 Gold Nova III M-97 8 23 0,35 62,5% 16,8% 1 843 20 мин
3997 G GSClient MS-VS Silver II M-96 8 23 0,35 50,0% 17,6% 2 240 22 мин
3998 T T-MS | ESC Gaming Silver II M-94 7 22 0,32 28,6% 12,3% 1 300 20 мин
3999 G GSClient Silver II M-95 7 22 0,32 0,0% 37,6% 1 560 20 мин
4000 S sss Silver I M-97 6 21 0,29 33,3% 19,7% 1 651 19 мин
1 … 98 99 100 101 102 … 136