Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 400

5 400игроков в зачёте
684 416фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
688 д 10 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
4881 M M.O.N Silver Elite M-86 36 85 0,42 30,6% 23,0% 9 261 1 ч 32 мин
4882 1 1212 Gold Nova Master L+83 29 78 0,37 27,6% 19,0% 5 642 1 ч 51 мин
4883 F fanta Gold Nova III M-86 25 74 0,34 32,0% 19,2% 6 140 1 ч 27 мин
4884 O odil Silver Elite Master L68 18 67 0,27 22,2% 12,7% 3 524 1 ч 50 мин
4885 D D Silver III L+82 18 67 0,27 38,9% 27,5% 5 979 59 мин
4886 J jonii Silver III L+81 14 63 0,22 28,6% 11,9% 3 755 1 ч 24 мин
4887 О Охранник лоутаба Silver IV L+77 6 55 0,11 16,7% 8,3% 1 766 1 ч 18 мин
4888 T Toms Silver I L70 2 51 0,04 0,0% 15,2% 677 2 ч 20 мин
4889 4 44 Gold Nova II M107 133 183 0,73 27,1% 21,6% 25 842 3 ч 39 мин
4890 R rrs Silver Elite Master M-86 52 102 0,51 38,5% 15,9% 9 871 2 ч 11 мин
4891 A amxon Gold Nova II M-92 49 99 0,49 16,3% 23,0% 9 658 2 ч 34 мин
4892 W w1 Master Guardian II L+79 36 86 0,42 16,7% 13,1% 7 120 2 ч 6 мин
4893 + +_+ Gold Nova I L+83 33 83 0,40 48,5% 10,4% 7 303 1 ч 56 мин
4894 F Falcone boom Silver Elite L73 32 82 0,39 21,9% 18,1% 6 782 2 ч 7 мин
4895 4 474 Silver Elite M-86 28 78 0,36 28,6% 24,0% 4 873 1 ч 49 мин
4896 M MEDIC BOBUR Silver IV L+80 22 72 0,31 22,7% 14,4% 5 041 1 ч 27 мин
4897 B best Silver IV L+83 18 68 0,26 33,3% 17,2% 4 982 1 ч 25 мин
4898 O OZOD Silver IV M-85 17 67 0,25 29,4% 14,3% 3 951 1 ч 13 мин
4899 B b1 Silver IV L+78 15 65 0,23 46,7% 16,1% 3 324 1 ч 22 мин
4900 P PABLO ESKOBARR @_@ Silver IV L73 12 62 0,19 25,0% 26,8% 4 519 55 мин
4901 0 0505 Gold Nova Master L+82 8 58 0,14 0,0% 16,7% 2 007 56 мин
4902 7 7 Gold Nova Master M102 129 180 0,72 31,0% 16,7% 25 121 4 ч 8 мин
4903 G GSClient Gold Nova II M103 118 169 0,70 18,6% 24,1% 23 007 3 ч 36 мин
4904 B begi Gold Nova III M106 114 165 0,69 19,3% 19,9% 23 909 3 ч 50 мин
4905 B behruz Gold Nova I L+82 93 144 0,65 29,0% 20,5% 16 868 3 ч 0 мин
4906 D DxRk. Gold Nova II L+79 83 134 0,62 42,2% 22,0% 20 583 3 ч 24 мин
4907 B BOB Gold Nova I M-90 65 116 0,56 47,7% 17,5% 15 509 2 ч 54 мин
4908 W w Master Guardian Elite M-95 53 104 0,51 35,8% 23,7% 10 600 2 ч 10 мин
4909 L LI_CHUNG Silver Elite Master L+75 51 102 0,50 33,3% 22,1% 11 673 2 ч 18 мин
4910 T Team playspeed | Wolf <XRT> Silver Elite Master M-93 45 96 0,47 35,6% 25,7% 10 629 2 ч 3 мин
4911 T titi Gold Nova II M-93 37 88 0,42 27,0% 15,6% 8 627 1 ч 55 мин
4912 < <KULAVATSKIY> Silver Elite M-93 36 87 0,41 25,0% 18,1% 8 937 1 ч 50 мин
4913 M Maloy Silver Elite M-88 28 79 0,35 39,3% 12,5% 6 540 1 ч 43 мин
4914 U ustoo Silver Elite L+80 18 69 0,26 44,4% 12,6% 3 626 2 ч 29 мин
4915 R RTX Silver IV L+81 16 67 0,24 18,8% 24,9% 2 675 3 ч 7 мин
4916 G ggg Silver IV L74 15 66 0,23 60,0% 12,3% 4 010 1 ч 20 мин
4917 G GSClient Silver Elite Master L+78 14 65 0,22 28,6% 12,9% 3 532 1 ч 12 мин
4918 F FARID Distinguished Master Guardian M111 283 335 0,84 40,6% 24,1% 62 827 7 ч 52 мин
4919 M M7 Gold Nova I L67 72 124 0,58 27,8% 25,0% 18 127 5 ч 17 мин
4920 J javaskar Gold Nova I L+78 55 107 0,51 21,8% 22,9% 12 949 2 ч 29 мин
1 … 121 122 123 124 125 … 135