Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 425

5 425игроков в зачёте
687 952фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
691 д 23 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2081 R RAKAMAKAFO# Silver III M105 22 24 0,92 27,3% 32,2% 5 348 25 мин
2082 1 1 Silver Elite Master M107 21 23 0,91 42,9% 24,8% 3 728 37 мин
2083 D darkmod Silver III M-98 21 23 0,91 33,3% 24,7% 4 051 27 мин
2084 G GSClient MS-VS Silver III M103 20 22 0,91 25,0% 25,9% 3 701 35 мин
2085 * *** Gold Nova II M102 20 22 0,91 15,0% 21,4% 4 576 38 мин
2086 - -1 Silver III M113 20 22 0,91 35,0% 30,8% 4 068 20 мин
2087 5 50cent Gold Nova Master M104 19 21 0,90 36,8% 29,2% 3 939 35 мин
2088 G GENTRA Silver II M106 19 21 0,90 42,1% 21,7% 4 334 21 мин
2089 M Mr.<x> Silver III M-99 18 20 0,90 11,1% 18,9% 3 720 32 мин
2090 | |Y.F.F| Silver Elite M100 18 20 0,90 50,0% 24,8% 5 812 24 мин
2091 M Marco Silver II M100 18 20 0,90 22,2% 21,7% 2 892 32 мин
2092 C cheat Silver Elite Master M103 18 20 0,90 27,8% 21,0% 3 189 28 мин
2093 B br1an.jke Silver III M104 17 19 0,89 35,3% 18,4% 3 312 1 ч 3 мин
2094 C CASPER Silver III M103 17 19 0,89 35,3% 26,7% 3 933 25 мин
2095 C CoMeBaKK Gold Nova III M105 17 19 0,89 52,9% 17,7% 3 178 29 мин
2096 J JusT UnreaL Silver III M103 17 19 0,89 17,6% 22,7% 3 069 26 мин
2097 Q QORI_AKA Silver IV M101 17 19 0,89 47,1% 36,4% 5 514 26 мин
2098 G GUFI Silver III M104 16 18 0,89 6,3% 27,1% 2 564 34 мин
2099 A ANONYMOUS Silver IV M100 15 17 0,88 13,3% 25,0% 2 935 22 мин
2100 ( (1)Player Silver IV M103 15 17 0,88 20,0% 30,4% 2 534 27 мин
2101 Q Qwerty Silver III M107 15 17 0,88 46,7% 34,1% 3 152 20 мин
2102 G GSClient Silver II M-98 14 16 0,88 35,7% 28,9% 4 320 23 мин
2103 N No Pain No Gain Silver III M-100 14 16 0,88 57,1% 18,3% 3 852 28 мин
2104 1 102 Silver IV M100 14 16 0,88 28,6% 12,7% 2 732 20 мин
2105 3 30 Silver I M-99 14 16 0,88 21,4% 31,6% 3 180 22 мин
2106 J JAAAKKKKAAA Silver III M101 13 15 0,87 38,5% 22,1% 2 744 24 мин
2107 G GAMMA JACK Silver II M-95 13 15 0,87 61,5% 17,7% 3 234 15 мин
2108 C Cs16-MS | Player Silver III M-96 13 15 0,87 38,5% 18,1% 2 390 30 мин
2109 ( (1)BILL Silver IV M101 12 14 0,86 16,7% 23,7% 2 593 32 мин
2110 A A Silver II M-96 12 14 0,86 33,3% 25,7% 2 579 19 мин
2111 Q QORBOBO_LEGEND Silver IV M102 12 14 0,86 41,7% 35,8% 3 462 25 мин
2112 G GeR Silver II M101 12 14 0,86 41,7% 19,2% 2 650 18 мин
2113 Р Руслан Silver III M-99 12 14 0,86 25,0% 16,7% 2 251 28 мин
2114 7 7 Silver II M-98 12 14 0,86 16,7% 28,1% 2 627 21 мин
2115 M max Silver III M104 12 14 0,86 8,3% 18,1% 3 010 24 мин
2116 B bop Silver III M103 11 13 0,85 36,4% 21,8% 3 309 25 мин
2117 S Saidazimov Silver IV M-98 11 13 0,85 45,5% 29,1% 1 991 15 мин
2118 E enigma Silver IV M102 11 13 0,85 9,1% 36,5% 2 104 19 мин
2119 A AAAAAAW33213BBW Silver II M105 11 13 0,85 27,3% 22,4% 1 579 16 мин
2120 К картошка Silver III M103 10 12 0,83 20,0% 30,0% 1 913 17 мин
1 … 51 52 53 54 55 … 136