Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 427

5 427игроков в зачёте
687 993фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
692 д 0 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2281 Z ZUR Gold Nova III M-99 1 3 0,33 100,0% 21,7% 338 3 мин
2282 X xumoooooooooooooooooo Silver II M-99 1 3 0,33 100,0% 13,3% 158 2 мин
2283 1 123PPP Silver I M-100 1 3 0,33 100,0% 13,3% 200 4 мин
2284 D Dude Silver I M-98 1 3 0,33 0,0% 4,8% 56 3 мин
2285 K killer Silver I M-98 1 3 0,33 100,0% 11,1% 246 3 мин
2286 7 717 Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 10,6% 201 4 мин
2287 B b0TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 18,2% 302 3 мин
2288 N neo Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 7,2% 305 6 мин
2289 A aza Master Guardian I M-99 1 3 0,33 100,0% 4,6% 248 4 мин
2290 G GSClient Silver I M-98 1 3 0,33 0,0% 18,9% 367 2 мин
2291 G GSClient Silver IV M-99 1 3 0,33 100,0% 15,6% 207 2 мин
2292 - -one Silver I M100 1 3 0,33 0,0% 22,2% 56 2 мин
2293 M MeRCeNaRy Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 4,8% 234 9 мин
2294 R R Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 26,1% 384 3 мин
2295 B BRATAN N Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 6,7% 147 4 мин
2296 S SakinawOw~ Silver II M-100 1 3 0,33 0,0% 19,6% 274 2 мин
2297 N NeonLider Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 10,0% 22 3 мин
2298 1 199% headshot.rc Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 15,6% 142 2 мин
2299 J Javohir.uz Silver II M-100 1 3 0,33 0,0% 3,1% 62 4 мин
2300 I ISCO Silver I M-98 1 3 0,33 100,0% 9,1% 401 3 мин
2301 + +1 Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 18,5% 216 3 мин
2302 X XEL Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 17,6% 114 4 мин
2303 G GSClient Silver II M-99 1 3 0,33 0,0% 28,6% 134 4 мин
2304 4 434 Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 27,3% 260 4 мин
2305 A Asaaaa Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 9,3% 239 4 мин
2306 S Symon Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 11,3% 262 2 мин
2307 1 101 Gold Nova II M-98 1 3 0,33 0,0% 11,4% 144 4 мин
2308 M men sktim Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 45,0% 263 0 мин
2309 M Markeloff /A/ K1NG Silver III M-99 1 3 0,33 0,0% 11,1% 416 6 мин
2310 G GSClient MS-VS Silver II M100 1 3 0,33 100,0% 35,5% 357 4 мин
2311 G GSClient | ListCS Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 20,4% 264 2 мин
2312 3 333 Silver I M-98 1 3 0,33 100,0% 8,8% 592 7 мин
2313 Q qutoqcha Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 26,8% 312 4 мин
2314 G GSClient Silver I M-98 1 3 0,33 0,0% 57,1% 246 4 мин
2315 A A3A Silver I M-100 1 3 0,33 100,0% 21,4% 305 3 мин
2316 H hAZARd Silver I M-98 1 3 0,33 0,0% 27,6% 290 3 мин
2317 S SakinawOw~ Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 13,2% 129 2 мин
2318 G GSClient Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 20,0% 198 5 мин
2319 S svet potushili Silver I M-100 1 3 0,33 100,0% 33,3% 235 2 мин
2320 W w1a1awdaad 1 Silver III M-99 1 3 0,33 0,0% 16,7% 144 2 мин
1 … 56 57 58 59 60 … 136