Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 427

5 428игроков в зачёте
688 248фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
692 д 7 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2361 F FuryShot Silver II M102 15 18 0,83 53,3% 21,4% 3 157 23 мин
2362 Q qwe Gold Nova Master M106 15 18 0,83 20,0% 31,4% 3 242 28 мин
2363 Q QUVALAB SKAR Gold Nova I M103 14 17 0,82 50,0% 33,6% 2 394 26 мин
2364 $ $moke Silver III M100 13 16 0,81 53,8% 18,2% 3 141 27 мин
2365 N nervouz. Silver II M-99 12 15 0,80 16,7% 20,9% 2 539 22 мин
2366 G GSClient MS-VS Silver III M104 12 15 0,80 25,0% 26,0% 2 400 23 мин
2367 * *-* Silver II M101 12 15 0,80 50,0% 27,2% 2 834 24 мин
2368 B BILL Silver II M101 12 15 0,80 25,0% 19,7% 2 094 19 мин
2369 U UYYU Gold Nova II M-100 11 14 0,79 9,1% 21,3% 2 252 22 мин
2370 V VIP Silver Elite Master M103 11 14 0,79 27,3% 14,2% 1 561 21 мин
2371 S SAMARKAND| DOBERM@N Silver III M102 11 14 0,79 9,1% 24,7% 2 374 25 мин
2372 S swoyyy Silver II M104 11 14 0,79 54,5% 18,8% 1 664 22 мин
2373 T TaLiBaN Silver II M103 11 14 0,79 27,3% 23,8% 1 487 20 мин
2374 N NEREALNIY# Silver II M-99 11 14 0,79 18,2% 11,2% 1 959 22 мин
2375 A asd Silver II M102 11 14 0,79 36,4% 19,5% 2 173 22 мин
2376 I ict_train Silver II M102 10 13 0,77 50,0% 21,5% 1 669 18 мин
2377 F fixspawN Silver II M-100 10 13 0,77 20,0% 23,4% 2 313 17 мин
2378 B BAXA Silver IV M-98 9 12 0,75 0,0% 21,8% 1 126 21 мин
2379 S S C O R P I O N Silver II M-98 9 12 0,75 44,4% 32,1% 1 941 16 мин
2380 J JON UIK Silver II M101 9 12 0,75 22,2% 33,3% 1 725 16 мин
2381 D d Silver II M-96 9 12 0,75 11,1% 25,4% 1 529 14 мин
2382 P PyTekh Silver I M101 9 12 0,75 0,0% 21,8% 1 411 15 мин
2383 N Navi_Samandar* Silver I M-100 8 11 0,73 25,0% 18,9% 2 660 9 мин
2384 M Memphis) Silver III M-98 8 11 0,73 12,5% 21,0% 1 381 11 мин
2385 A ajal Silver II M-97 8 11 0,73 0,0% 29,7% 1 379 20 мин
2386 ( (1)Player Silver II M-97 8 11 0,73 50,0% 16,4% 5 190 15 мин
2387 N N A S A A A A A A A A A A A Silver II M-98 8 11 0,73 50,0% 17,0% 1 925 17 мин
2388 N NIES Silver I M103 8 11 0,73 25,0% 25,1% 1 739 11 мин
2389 N NeVropatolog Silver II M103 8 11 0,73 50,0% 30,1% 3 755 15 мин
2390 6 611 Silver II M102 8 11 0,73 50,0% 32,8% 1 633 17 мин
2391 R rrrrr Silver I M101 8 11 0,73 25,0% 27,0% 2 012 20 мин
2392 E epis Silver II M101 7 10 0,70 28,6% 20,0% 1 436 19 мин
2393 F fAN Silver II M100 7 10 0,70 28,6% 31,4% 1 295 11 мин
2394 G GSClient Silver III M-96 7 10 0,70 14,3% 18,2% 971 20 мин
2395 ( (1). Silver II M-99 7 10 0,70 57,1% 12,9% 1 456 21 мин
2396 D DBK# Silver Elite Master M-98 7 10 0,70 0,0% 22,6% 1 326 8 мин
2397 Y ya ghost Silver II M-98 7 10 0,70 42,9% 18,8% 1 577 11 мин
2398 Q QORI_AKA Silver III M101 6 9 0,67 16,7% 17,4% 1 374 19 мин
2399 G GG Silver II M101 6 9 0,67 16,7% 10,6% 1 340 15 мин
2400 D don Silver I M-97 6 9 0,67 16,7% 26,7% 1 397 10 мин
1 … 58 59 60 61 62 … 136