Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 427

5 427игроков в зачёте
688 052фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
692 д 1 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2801 B Buxoriy Silver I M101 5 10 0,50 0,0% 28,1% 1 086 13 мин
2802 D darkmod Silver II M-98 5 10 0,50 40,0% 14,9% 1 120 13 мин
2803 B BiLoL* Silver II M-94 5 10 0,50 40,0% 22,3% 1 343 1 ч 3 мин
2804 M montana Silver II M101 4 9 0,44 50,0% 9,2% 1 258 15 мин
2805 D DANG3R Silver I M-96 4 9 0,44 0,0% 29,8% 1 019 9 мин
2806 ) ) Silver III M-97 4 9 0,44 0,0% 12,9% 603 12 мин
2807 S sardoric Silver I M-95 4 9 0,44 25,0% 17,9% 996 29 мин
2808 R ROKI Silver I M-99 4 9 0,44 25,0% 31,4% 1 173 11 мин
2809 Z zaza Silver I M-97 4 9 0,44 50,0% 13,0% 560 11 мин
2810 A ABU 01 Silver I M-96 4 9 0,44 50,0% 19,8% 998 11 мин
2811 L linux Silver I M-99 4 9 0,44 0,0% 14,6% 532 13 мин
2812 P Player Silver Elite M-98 4 9 0,44 50,0% 26,6% 906 13 мин
2813 G GSClient Silver I M-99 4 9 0,44 0,0% 25,2% 956 24 мин
2814 Q QORI_AKA Silver I M-97 4 9 0,44 0,0% 30,4% 747 16 мин
2815 0 071 Silver II M-96 3 8 0,38 0,0% 39,6% 751 15 мин
2816 S sexsy Silver II M-98 3 8 0,38 66,7% 22,1% 956 8 мин
2817 A alisultan Silver II M-96 3 8 0,38 0,0% 28,0% 600 15 мин
2818 E ernesss Silver I M-98 3 8 0,38 66,7% 19,3% 602 7 мин
2819 D Daddy Silver I M-96 3 8 0,38 0,0% 28,7% 788 9 мин
2820 S Sadikjanov_ Silver I M-97 3 8 0,38 33,3% 27,1% 704 4 мин
2821 R RAKAMAKAFO# Silver I M-97 3 8 0,38 33,3% 38,2% 485 7 мин
2822 F FALCON Silver II M-98 3 8 0,38 33,3% 24,0% 932 12 мин
2823 Y YakhYO Silver I M-97 3 8 0,38 33,3% 25,5% 670 10 мин
2824 K k Silver I M-97 3 8 0,38 0,0% 20,5% 491 10 мин
2825 L Lancelot^ Silver III M-98 3 8 0,38 33,3% 21,7% 464 10 мин
2826 V vinni Silver I M-98 3 8 0,38 33,3% 24,1% 621 10 мин
2827 A a Gold Nova III M-99 3 8 0,38 0,0% 24,0% 923 9 мин
2828 7 707 Silver I M-97 3 8 0,38 66,7% 18,3% 922 10 мин
2829 I In Silver I M-96 3 8 0,38 0,0% 26,0% 801 12 мин
2830 K KH0N Silver I M-95 3 8 0,38 33,3% 11,4% 546 12 мин
2831 P PPA Silver II M-97 2 7 0,29 50,0% 8,8% 180 5 мин
2832 A AdoT1 Silver II M-96 2 7 0,29 50,0% 43,3% 856 8 мин
2833 0 007 Silver I M-98 2 7 0,29 50,0% 14,3% 186 8 мин
2834 | | Gold Nova III M-97 2 7 0,29 100,0% 23,9% 572 9 мин
2835 A akm_14 Silver I M-97 2 7 0,29 100,0% 6,3% 388 5 мин
2836 Z Z E N I N Silver I M-96 2 7 0,29 100,0% 12,5% 505 9 мин
2837 _ _-w-_ Silver III M-98 2 7 0,29 0,0% 28,2% 353 7 мин
2838 A ASDASD Silver I M-98 2 7 0,29 50,0% 16,2% 729 5 мин
2839 V VIP Silver III M-97 2 7 0,29 50,0% 11,9% 498 9 мин
2840 S SHAGUAR Gold Nova I M-98 2 7 0,29 0,0% 38,7% 782 9 мин
1 … 69 70 71 72 73 … 136