Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 425

5 425игроков в зачёте
687 953фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
691 д 23 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2921 A AwP Gold Nova II M106 28 34 0,82 28,6% 27,5% 6 452 50 мин
2922 G GraF_01 Silver IV M100 25 31 0,81 20,0% 26,3% 5 329 47 мин
2923 S swef Silver Elite M103 25 31 0,81 32,0% 20,3% 5 973 48 мин
2924 1 17 Silver Elite M100 25 31 0,81 24,0% 26,1% 8 940 49 мин
2925 H HoJJeN Silver IV M-98 24 30 0,80 37,5% 21,4% 5 209 41 мин
2926 S SEKIN Silver II M106 23 29 0,79 47,8% 9,8% 5 259 38 мин
2927 S samurai Silver Elite M-99 22 28 0,79 45,5% 20,4% 5 169 40 мин
2928 T TaTaRwEllawOw~ Gold Nova II M105 22 28 0,79 40,9% 28,6% 4 899 33 мин
2929 D Dankoff Silver IV M101 22 28 0,79 40,9% 25,8% 3 947 41 мин
2930 S s Silver Elite M107 20 26 0,77 25,0% 18,6% 3 355 32 мин
2931 S s Silver III M101 20 26 0,77 5,0% 23,6% 4 583 34 мин
2932 A Ap0c@lips3 Gold Nova I M-97 20 26 0,77 10,0% 24,7% 4 169 44 мин
2933 5 5 Silver III M-97 19 25 0,76 5,3% 20,2% 2 978 35 мин
2934 O oe Gold Nova I M-99 18 24 0,75 16,7% 19,1% 3 175 29 мин
2935 А ААА Silver IV M-100 18 24 0,75 27,8% 24,8% 3 567 33 мин
2936 E empty Silver III M-99 17 23 0,74 0,0% 24,8% 4 236 40 мин
2937 V vova Silver III M-97 17 23 0,74 35,3% 23,0% 4 750 24 мин
2938 3 3113 Silver IV M-99 17 23 0,74 29,4% 22,5% 4 509 39 мин
2939 P Player Silver II M100 16 22 0,73 25,0% 26,5% 4 006 29 мин
2940 W WeG Master Silver III M101 15 21 0,71 26,7% 17,8% 3 906 31 мин
2941 R rizaaaa Silver III M-100 15 21 0,71 13,3% 19,7% 2 536 32 мин
2942 G GSClient Silver III M-95 14 20 0,70 7,1% 16,4% 2 463 31 мин
2943 1 15 Gold Nova II M-98 14 20 0,70 28,6% 26,3% 3 367 31 мин
2944 P ppp Silver Elite M102 13 19 0,68 15,4% 25,3% 2 293 23 мин
2945 W WELL Silver Elite M-96 13 19 0,68 30,8% 14,8% 2 801 22 мин
2946 Q qWe qWe qWe Silver III M-100 12 18 0,67 58,3% 17,7% 2 562 24 мин
2947 H HOJI prime Silver III M-98 12 18 0,67 33,3% 24,5% 2 668 27 мин
2948 U U|A Silver III M-97 12 18 0,67 50,0% 22,2% 1 979 19 мин
2949 | | -=Le@DerS=- | LiDer [c] Silver III M100 12 18 0,67 33,3% 18,3% 3 068 28 мин
2950 0 0001 Silver Elite M-96 12 18 0,67 8,3% 27,3% 2 332 26 мин
2951 B BUNKER GAME CLUB Legendary Eagle M103 12 18 0,67 33,3% 22,4% 2 760 16 мин
2952 A altronuz_ Silver IV M-99 11 17 0,65 18,2% 24,6% 2 490 17 мин
2953 B brat Silver II M104 11 17 0,65 0,0% 48,1% 2 477 20 мин
2954 J JUGGERNAUT Silver II M-99 11 17 0,65 54,5% 20,2% 2 173 15 мин
2955 7 7 Silver II M-98 11 17 0,65 9,1% 25,3% 2 316 22 мин
2956 R rodrygo Gold Nova II M-97 10 16 0,63 40,0% 14,3% 2 090 22 мин
2957 S SHaXa Silver Elite M101 10 16 0,63 10,0% 22,0% 2 363 20 мин
2958 + +w ezz/// Silver II M-99 10 16 0,63 50,0% 14,1% 2 271 23 мин
2959 . .:: [CSB] ^ CyXaPb ::. Silver IV M-99 10 16 0,63 30,0% 31,2% 2 641 25 мин
2960 X x Silver III M-96 10 16 0,63 10,0% 20,1% 1 535 22 мин
1 … 72 73 74 75 76 … 136