Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 425

5 425игроков в зачёте
687 952фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
691 д 23 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
3201 D das. Silver I M-99 2 9 0,22 0,0% 11,1% 510 10 мин
3202 R redzone*cyber*arena Silver I M-94 2 9 0,22 50,0% 7,6% 561 23 мин
3203 M musat Silver II M-96 2 9 0,22 0,0% 17,2% 443 7 мин
3204 D DADAJONIM Silver Elite M-94 2 9 0,22 0,0% 14,0% 588 14 мин
3205 X XUD Silver I M-94 2 9 0,22 50,0% 5,2% 233 10 мин
3206 N NATAWA am Silver I M-98 2 9 0,22 50,0% 8,0% 290 11 мин
3207 T Ted Silver I M-96 2 9 0,22 50,0% 6,5% 688 13 мин
3208 K kAyti我搞砸xgod Silver I M-96 2 9 0,22 100,0% 29,2% 683 6 мин
3209 N N1 Silver I M-93 2 9 0,22 50,0% 5,0% 381 12 мин
3210 N Nilushka* Silver I M-97 2 9 0,22 50,0% 36,4% 815 10 мин
3211 E empty Legendary Eagle Master M-94 2 9 0,22 50,0% 8,0% 139 9 мин
3212 7 712 Silver I M-97 2 9 0,22 50,0% 25,3% 1 114 13 мин
3213 ( (1)GSClient Silver I M-98 2 9 0,22 50,0% 16,7% 839 8 мин
3214 T Thekingggggggggggggggggggggg Silver I M-96 2 9 0,22 0,0% 13,7% 282 11 мин
3215 G GGG Gold Nova I M-93 1 8 0,13 0,0% 38,9% 159 48 мин
3216 M modara Silver III M-97 1 8 0,13 0,0% 2,9% 34 8 мин
3217 T Team playspeed | Wolf <XRT> Silver I M-95 1 8 0,13 100,0% 37,9% 518 10 мин
3218 G GSClient Silver I M-93 1 8 0,13 0,0% 54,3% 314 12 мин
3219 A abuu Silver I M-93 1 8 0,13 100,0% 10,6% 496 16 мин
3220 Q QORBOBO_LEGEND Silver II M-94 1 8 0,13 0,0% 56,1% 409 11 мин
3221 O off Silver I M-96 1 8 0,13 0,0% 28,2% 405 10 мин
3222 U uz Silver IV M-97 1 8 0,13 100,0% 21,1% 492 10 мин
3223 G GaMeR | Online --> Silver II M-94 1 8 0,13 0,0% 6,7% 218 10 мин
3224 U ULU Silver I M-96 1 8 0,13 0,0% 37,5% 798 5 мин
3225 Z ZW1STAR Silver I M-95 1 8 0,13 0,0% 10,8% 192 12 мин
3226 G GaMeR | Online --> Silver Elite M-96 1 8 0,13 0,0% 9,8% 238 7 мин
3227 0 077 Silver I M-96 1 8 0,13 0,0% 7,6% 134 9 мин
3228 T Tursinbaevvvvvvvvvvvvvvv Silver I M-95 1 8 0,13 100,0% 10,4% 326 8 мин
3229 0 0 Silver I M-96 1 8 0,13 0,0% 13,0% 445 16 мин
3230 U Unikov Silver I M-94 1 8 0,13 100,0% 22,4% 579 16 мин
3231 S SAS*** Silver I M-98 1 8 0,13 0,0% 25,0% 159 6 мин
3232 A as Gold Nova I M-96 1 8 0,13 0,0% 28,8% 817 9 мин
3233 U unnamed Silver I M-96 1 8 0,13 100,0% 13,8% 856 12 мин
3234 G GaMeR | Online --> Silver I M-95 1 8 0,13 0,0% 18,9% 415 5 мин
3235 G GaMeR | Online --> Silver III M-93 1 8 0,13 100,0% 6,3% 445 5 мин
3236 G GSClient Silver I M-95 1 8 0,13 0,0% 4,3% 143 12 мин
3237 U UZBEK Silver II M-95 1 8 0,13 100,0% 15,6% 635 8 мин
3238 ( (3)GSClient Silver I M-95 1 8 0,13 0,0% 18,5% 341 9 мин
3239 0 01 Silver I M-95 1 8 0,13 0,0% 7,4% 351 6 мин
3240 U UZBEK Gold Nova III M-95 1 8 0,13 100,0% 8,7% 503 11 мин
1 … 79 80 81 82 83 … 136