Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 5 425

5 425игроков в зачёте
687 848фрагов всего
25,4%точность
31,9%в голову
691 д 19 чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
3761 D Donk Silver II M-92 9 21 0,43 22,2% 20,1% 1 877 22 мин
3762 B BRRRRRRRRRR Silver II M-91 9 21 0,43 11,1% 14,3% 1 607 26 мин
3763 G GSClient Silver II M-97 9 21 0,43 11,1% 25,2% 1 961 24 мин
3764 2 2008- Gold Nova I M-97 9 21 0,43 33,3% 7,2% 1 904 27 мин
3765 [ [Fine-Boost] player Silver III M-89 8 20 0,40 25,0% 13,0% 1 627 28 мин
3766 R re Silver II M-97 8 20 0,40 12,5% 17,5% 1 060 25 мин
3767 Y YT_ZOOMERPUNK Silver Elite M-94 6 18 0,33 50,0% 9,6% 1 270 24 мин
3768 I inst. KageyoshiN1 Supreme Master First Class M-91 6 18 0,33 16,7% 22,2% 2 371 30 мин
3769 Z Zoxn Silver III M-93 6 18 0,33 33,3% 6,3% 1 146 22 мин
3770 G GaMeR | Online --> Silver III M-92 6 18 0,33 33,3% 10,7% 1 100 24 мин
3771 M mag.dagcs Silver I M-96 6 18 0,33 100,0% 12,3% 2 850 18 мин
3772 G GSClient Silver I M-91 6 18 0,33 0,0% 33,3% 1 294 19 мин
3773 D DTA Silver I M-96 6 18 0,33 50,0% 19,2% 1 514 19 мин
3774 X xXx | TENTACTION Gold Nova II M-95 5 17 0,29 20,0% 25,2% 1 508 22 мин
3775 1 1 Silver III M-96 5 17 0,29 0,0% 9,0% 670 15 мин
3776 V VREST Silver Elite Master M-93 4 16 0,25 75,0% 20,9% 848 18 мин
3777 P PLissssssssssssss Silver III M-95 4 16 0,25 25,0% 12,1% 1 095 17 мин
3778 D DARKMOD Silver II M-96 4 16 0,25 100,0% 39,5% 972 20 мин
3779 ( (1)GSClient Silver I M-92 4 16 0,25 25,0% 27,4% 1 243 16 мин
3780 M M Silver I M-93 3 15 0,20 0,0% 11,0% 800 17 мин
3781 D Drop Silver Elite M-91 3 15 0,20 0,0% 4,1% 662 25 мин
3782 1 1 Silver II M-93 3 15 0,20 33,3% 16,8% 1 098 20 мин
3783 N N03 Silver I M-93 3 15 0,20 100,0% 20,6% 657 13 мин
3784 D disha Silver II M-95 3 15 0,20 0,0% 35,9% 918 17 мин
3785 G GSClient Silver I M-92 2 14 0,14 100,0% 4,7% 344 28 мин
3786 T TaNkA@** Silver I M-91 2 14 0,14 0,0% 9,3% 338 20 мин
3787 B Baium (-_-) Silver IV M-92 2 14 0,14 50,0% 14,0% 724 19 мин
3788 T top'12 Silver I M-90 2 14 0,14 0,0% 9,7% 521 15 мин
3789 G GSClient Silver I M-93 2 14 0,14 0,0% 19,2% 672 10 мин
3790 U unnamed Silver I M-90 2 14 0,14 0,0% 5,9% 463 17 мин
3791 G GSClient Silver I M-92 1 13 0,08 0,0% 23,7% 342 15 мин
3792 1 1 Silver I M-92 1 13 0,08 0,0% 12,1% 212 10 мин
3793 G GaMeR | Online --> Silver I M-92 1 13 0,08 0,0% 10,3% 128 18 мин
3794 G GSClient Silver IV M-94 1 13 0,08 0,0% 4,7% 92 17 мин
3795 1 1 Gold Nova I M112 102 115 0,89 29,4% 25,4% 18 252 2 ч 48 мин
3796 U ub1tsa- Silver Elite Master M109 97 110 0,88 23,7% 31,5% 23 055 2 ч 32 мин
3797 - -_- Gold Nova I M-99 77 90 0,86 37,7% 21,5% 13 014 2 ч 6 мин
3798 1 11 Gold Nova Master M110 71 84 0,85 43,7% 13,2% 16 031 1 ч 38 мин
3799 D DD Gold Nova I M104 68 81 0,84 44,1% 28,9% 15 818 1 ч 27 мин
3800 V VIP Global Elite M109 67 80 0,84 38,8% 22,1% 17 278 2 ч 15 мин
1 … 93 94 95 96 97 … 136