ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 4 328

3 743oʻyin oʻynalgan
4 328oʻyinchi
76 469raund oʻynalgan
486 914jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
561 5 РРёРРРР_РРР 3 1–0 33,3% 1,45 104 26% 1,49 1 077
562 5 sbv 2 2–0 100,0% 1,24 78 42% 1,15 1 077
563 5 Na'Vi ceh9 WH? 2 2–0 100,0% 2,50 103 31% 1,66 1 077
564 5 uzbelasssss 2 2–0 100,0% 1,08 86 44% 1,50 1 077
565 5 Anuw 23 15–8 65,2% 1,14 75 22% 1,08 1 076
566 5 Genz1 11 7–4 63,6% 0,75 55 44% 0,70 1 076
567 5 darkmod 4 3–1 75,0% 0,68 57 39% 0,71 1 076
568 5 zaya 3 2–1 66,7% 0,76 53 19% 0,65 1 076
569 5 sayajiN 2 2–0 100,0% 1,61 110 32% 1,55 1 076
570 5 4444 2 2–0 100,0% 1,57 82 32% 1,32 1 076
571 5 Queue п 2 2–0 100,0% 2,59 119 16% 2,02 1 076
572 5 M7 27 10–17 37,0% 0,66 49 39% 0,53 1 075
573 5 TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 4 3–1 75,0% 2,15 50 35% 1,10 1 075
574 5 valera777 2 2–0 100,0% 1,00 92 41% 1,19 1 075
575 5 N1KO 1 1–0 100,0% 0,14 58 0% 0,16 1 075
576 5 MeTaN 22 10–12 45,5% 0,76 44 31% 0,65 1 074
577 5 PAQ 20 12–8 60,0% 1,47 100 30% 1,37 1 074
578 5 InOshke :) 12 6–5 50,0% 0,95 80 37% 1,08 1 074
579 5 NiGGa* 4 2–2 50,0% 0,79 72 42% 0,81 1 074
580 5 Universam^ 1 1–0 100,0% 0,52 45 36% 0,59 1 074
581 5 Tkz* 23 9–13 39,1% 0,93 73 34% 0,98 1 073
582 5 CHINGIZKHAN п 6 3–3 50,0% 1,03 85 43% 1,14 1 073
583 5 hpkk' 5 2–3 40,0% 1,15 82 27% 1,03 1 073
584 5 PARIS 10 6–4 60,0% 1,53 101 25% 1,47 1 072
585 5 MUSAAAAAAAп 9 6–3 66,7% 1,65 100 29% 1,41 1 072
586 5 m0ntana 8 4–4 50,0% 0,55 56 28% 0,67 1 072
587 5 TOSHKENT | 333 3 2–1 66,7% 1,34 85 16% 0,85 1 072
588 5 xumooooooooooo 3 2–1 66,7% 1,23 79 20% 1,24 1 072
589 5 m 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 072
590 5 HOLOCAUST* 9 8–1 88,9% 1,16 82 23% 1,29 1 071
591 5 911 6 4–2 66,7% 1,15 94 32% 1,39 1 071
592 5 No name// 4 2–2 50,0% 1,11 73 40% 0,89 1 071
593 5 LLLLLLL 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 071
594 5 DD 8 2–5 25,0% 0,92 46 30% 0,64 1 070
595 5 Login558 6 4–2 66,7% 1,08 76 40% 1,11 1 070
596 5 RAKAMAKAFOп 3 2–1 66,7% 1,23 94 42% 1,37 1 070
597 5 VIP1 2 1–1 50,0% 0,33 35 15% 0,37 1 070
598 5 aakmlvch 1 1–0 100,0% 0,50 3 0% 0,08 1 070
599 5 SMOOTH 24 13–10 54,2% 1,10 83 34% 1,11 1 069
600 5 BARON ^ 22 10–9 45,5% 0,90 73 27% 1,01 1 069
1 … 13 14 15 16 17 … 109