ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 4 396

3 835oʻyin oʻynalgan
4 396oʻyinchi
78 362raund oʻynalgan
499 340jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
2321 4 GOLD 10 4–6 40,0% 1,03 76 30% 1,04 979
2322 4 P 8 5–2 62,5% 1,23 88 30% 1,19 979
2323 4 Upsssssss 5 2–3 40,0% 1,25 88 24% 1,23 979
2324 4 pozvoni mne nochyu п 4 1–3 25,0% 0,80 53 10% 0,77 979
2325 4 2PAC 4 0–3 0,0% 1,23 81 30% 1,17 979
2326 4 lyudinelyudi 3 1–2 33,3% 0,86 72 39% 1,01 979
2327 4 hochu v sadik 3 1–2 33,3% 1,33 99 19% 1,33 979
2328 4 BRAT 3 1–2 33,3% 0,60 56 23% 0,72 979
2329 4 AybA 2 1–1 50,0% 0,64 50 32% 0,74 979
2330 4 THE KinG TT 17 6–10 35,3% 0,72 62 34% 0,82 978
2331 4 asdasdasd 14 6–7 42,9% 1,12 77 25% 1,13 978
2332 4 ONE1TAB|N| 14 8–6 57,1% 0,95 75 29% 1,06 978
2333 4 HILFIGER.r 8 3–5 37,5% 1,13 68 38% 0,85 978
2334 4 LUISIANA 6 2–4 33,3% 1,31 96 47% 1,36 978
2335 4 A P E X - 4 2–2 50,0% 1,15 103 31% 1,42 978
2336 4 joxa 4 2–2 50,0% 1,08 45 52% 0,63 978
2337 4 Ali_Buxarskiy 3 1–2 33,3% 0,73 67 31% 0,81 978
2338 4 nepovtorimiy444 3 1–2 33,3% 0,47 26 17% 0,30 978
2339 4 This is Jova 3 1–2 33,3% 0,73 77 25% 1,02 978
2340 4 KARSHI // S E C T O R 2 0–2 0,0% 0,87 87 15% 1,00 978
2341 4 tez1q 1 0–1 0,0% 0,19 20 75% 0,07 978
2342 4 Bukhara l Zerloff 49 19–28 38,8% 0,93 77 32% 0,96 977
2343 4 LegendA 13 6–7 46,2% 1,15 79 39% 1,21 977
2344 4 <<<ABU>>>$$$$ 10 4–6 40,0% 0,81 79 39% 0,85 977
2345 4 tixo 9 5–4 55,6% 0,88 70 31% 0,90 977
2346 4 ZANDER ZELL 8 3–5 37,5% 0,68 47 47% 0,58 977
2347 4 33333333333 3 1–2 33,3% 1,17 99 28% 1,29 977
2348 4 RUSLAN.UZB 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 977
2349 4 MuRaTTT|21 1 0–1 0,0% 1,00 83 18% 1,03 977
2350 4 ) 1 0–1 0,0% 0,25 37 40% 0,20 977
2351 4 GSClient 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 977
2352 4 ZIKOOOOO 1 0–1 0,0% 0,60 60 67% 0,62 977
2353 4 KARSHI | ANTITERORI$ 25 12–13 48,0% 1,40 97 28% 1,27 976
2354 4 romjke.CFG 12 4–7 33,3% 0,88 70 34% 0,84 976
2355 4 1 9 2–6 22,2% 1,54 104 46% 1,51 976
2356 4 XaN 9 4–5 44,4% 1,24 93 37% 1,27 976
2357 4 019 7 5–2 71,4% 0,87 73 34% 0,99 976
2358 4 pepsi 7 3–4 42,9% 0,60 58 23% 0,70 976
2359 4 SHAVKATOVп 6 2–3 33,3% 0,90 48 26% 0,71 976
2360 4 Boy1rovCS 3 1–2 33,3% 1,00 84 29% 1,10 976
1 … 57 58 59 60 61 … 110