ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 4 396

3 835oʻyin oʻynalgan
4 396oʻyinchi
78 362raund oʻynalgan
499 340jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
2561 4 Ap0c@lips3 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2562 4 DvD_Mouse 1 0–1 0,0% 1,21 93 41% 1,26 964
2563 4 JOKAR 1 0–1 0,0% 1,82 121 13% 1,73 964
2564 4 jugern 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2565 4 KHALILOFF1 1 0–1 0,0% 0,53 64 25% 0,55 964
2566 4 LORD 1 0–1 0,0% 0,00 26 0% 0,00 964
2567 4 neugomonii'' 1 0–1 0,0% 0,89 85 63% 1,12 964
2568 4 sensivity 1 0–1 0,0% 1,30 92 12% 1,36 964
2569 4 ONE LOVE <3 1 0–1 0,0% 1,21 90 24% 1,19 964
2570 4 Red Bull // h // 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2571 4 Morgan 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2572 4 Skyline 1 0–1 0,0% 0,79 56 27% 0,88 964
2573 4 AJAX 1 0–1 0,0% 1,13 83 44% 1,15 964
2574 4 STRIKE.UZ | Gamer 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2575 4 messi suuuuuuuuuu 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2576 4 DimoK 1 0–1 0,0% 0,71 58 29% 0,82 964
2577 4 kemal.soydere 1 0–1 0,0% 1,00 39 29% 0,53 964
2578 4 111 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2579 4 Svall GUGUGUGUGU 1 0–1 0,0% 0,50 55 20% 0,47 964
2580 4 Svoy 333 1 0–1 0,0% 0,57 58 25% 0,58 964
2581 4 tchn uynavotiyu 1 0–1 0,0% 0,92 61 36% 0,89 964
2582 4 Upssss 1 0–1 0,0% 0,44 59 38% 0,59 964
2583 4 VIP_SEX_ENERGY_VIP 1 0–1 0,0% 0,25 53 0% 0,30 964
2584 4 VOR_UKR 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2585 4 XXXXXXXX 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2586 4 РРССРСРР 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 964
2587 4 PaPiRaT 10 5–5 50,0% 1,09 79 25% 1,11 963
2588 4 ZULYA 8 4–4 50,0% 0,97 81 39% 1,21 963
2589 4 C.R.7* 5 2–3 40,0% 0,95 68 32% 1,03 963
2590 4 TEZZ 5 1–4 20,0% 0,38 41 29% 0,33 963
2591 4 Puck! 4 1–3 25,0% 0,58 27 27% 0,23 963
2592 4 | ALTIMAA | | NKS | ~ 4 2–2 50,0% 0,68 64 27% 0,55 963
2593 4 21 3 1–2 33,3% 0,65 60 38% 0,70 963
2594 4 Frogi 3 0–3 0,0% 0,72 66 21% 0,75 963
2595 4 CAPACHE* 2 0–1 0,0% 1,72 100 32% 1,79 963
2596 4 102 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 963
2597 4 Ali] 1 0–1 0,0% 0,47 43 29% 0,27 963
2598 4 APC 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 963
2599 4 b1tп 1 0–1 0,0% 0,22 42 50% 0,29 963
2600 4 fLUSHA 1 0–1 0,0% 1,79 112 44% 1,66 963
1 … 63 64 65 66 67 … 110