ya ghost
#2 362 dan 5 520
Public Style #1
M-98
11 daq
STEAM_1:0:1122714331
Silver II
27 tajriba
«Silver III» unvoniga 13 tajriba qoldi
7Oʻldirgan
10Oʻlgan
0,70K/D
42,9%Boshga
18,8%Aniqlik
41,7%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 46,8%
Oyoqlar 34,0%
Bosh 8,5%
Qorin 6,4%
Koʻkrak 4,3%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
6Oʻldirgan
18%
50%
1Oʻldirgan
0%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | -3 | 7 |
| 01.10.2026 | -3 | 7 |
| 30.09.2026 | -3 | 7 |
| 29.09.2026 | -3 | 7 |
| 28.09.2026 | -3 | 7 |
| 27.09.2026 | -3 | 7 |
| 26.09.2026 | -3 | 7 |
| 25.09.2026 | -3 | 7 |
| 24.09.2026 | -3 | 7 |
| 23.09.2026 | -3 | 7 |
| 22.09.2026 | -3 | 7 |
| 21.09.2026 | -3 | 7 |
| 20.09.2026 | -3 | 7 |
| 19.09.2026 | -3 | 7 |
| 18.09.2026 | -3 | 7 |
| 17.09.2026 | -3 | 7 |
| 16.09.2026 | -3 | 7 |
| 15.09.2026 | -3 | 7 |
| 14.09.2026 | -3 | 7 |
| 13.09.2026 | -3 | 7 |
| 12.09.2026 | -3 | 7 |
| 11.09.2026 | -3 | 7 |
| 10.09.2026 | -3 | 7 |
| 09.09.2026 | -3 | 7 |
| 08.09.2026 | -3 | 7 |
| 07.09.2026 | -3 | 7 |
| 06.09.2026 | -3 | 7 |
| 05.09.2026 | -3 | 7 |
| 04.09.2026 | -3 | 7 |
| 03.09.2026 | -3 | 7 |
| 02.09.2026 | -3 | 7 |
| 01.09.2026 | -3 | 7 |
| 31.08.2026 | -3 | 7 |
| 30.08.2026 | -3 | 7 |
| 29.08.2026 | -3 | 7 |
| 28.08.2026 | -3 | 7 |
Xulosa
98
Skill
1
Yordam
1 577
Zarar
12
Raundlar
131
Raundga zarar
0,58
Raundiga frag
1
Bomba qoʻyilgan
1
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
12
Terrorchilar tomonida raund
0
Spetsnaz tomonida raund
250
Otishlar
47
Tegishlar
35,7
Fragga oʻq
225
Fragga zarar
38
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
11 daq
Oʻrtacha kirish
15.05.2026
Birinchi kirish
15.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
252 oʻldirgan
kamroq
koʻproq