fuck-you
#2 599 dan 4 385
Public Style #1
M-95
13daq
STEAM_1:0:1228136873
Silver I
12 tajriba
«Silver II» unvoniga 8 tajriba qoldi
5Oʻldirgan
13Oʻlgan
0,38K/D
20,0%Boshga
12,5%Aniqlik
28,6%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Oyoqlar 35,3%
Qoʻllar 26,5%
Qorin 14,7%
Koʻkrak 11,8%
Bosh 11,8%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
12%
20%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -8 | 5 |
| 16.08.2026 | -8 | 5 |
| 15.08.2026 | -8 | 5 |
| 14.08.2026 | -8 | 5 |
| 13.08.2026 | -8 | 5 |
| 12.08.2026 | -8 | 5 |
| 11.08.2026 | -8 | 5 |
| 10.08.2026 | -8 | 5 |
| 09.08.2026 | -8 | 5 |
| 08.08.2026 | -8 | 5 |
| 07.08.2026 | -8 | 5 |
| 06.08.2026 | -8 | 5 |
| 05.08.2026 | -8 | 5 |
| 04.08.2026 | -8 | 5 |
| 03.08.2026 | -8 | 5 |
| 02.08.2026 | -8 | 5 |
| 01.08.2026 | -6 | 5 |
| 31.07.2026 | -6 | 5 |
| 30.07.2026 | -6 | 5 |
| 29.07.2026 | -6 | 5 |
| 28.07.2026 | -6 | 5 |
| 27.07.2026 | -6 | 5 |
| 26.07.2026 | -6 | 5 |
| 25.07.2026 | -6 | 5 |
| 24.07.2026 | -6 | 5 |
| 23.07.2026 | -6 | 5 |
| 22.07.2026 | -6 | 5 |
| 21.07.2026 | -6 | 5 |
| 20.07.2026 | -6 | 5 |
| 19.07.2026 | -6 | 5 |
| 18.07.2026 | -6 | 5 |
| 17.07.2026 | -6 | 5 |
| 16.07.2026 | -6 | 5 |
| 15.07.2026 | -6 | 5 |
| 14.07.2026 | -6 | 5 |
| 13.07.2026 | -6 | 5 |
Xulosa
95
Skill
0
Yordam
1 004
Zarar
21
Raundlar
48
Raundga zarar
0,24
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
19
Terrorchilar tomonida raund
2
Spetsnaz tomonida raund
271
Otishlar
34
Tegishlar
54,2
Fragga oʻq
201
Fragga zarar
22
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
3
Kirishlar
4daq
Oʻrtacha kirish
11.06.2026
Birinchi kirish
16 kun oldin
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
180 oʻldirgan
kamroq
koʻproq