CHAYON
#2 771 dan 5 520
Public Style #1
M-99
17 daq
STEAM_1:0:1450289678
Silver II
21 tajriba
«Silver III» unvoniga 19 tajriba qoldi
7Oʻldirgan
12Oʻlgan
0,58K/D
42,9%Boshga
13,8%Aniqlik
28,6%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 52,9%
Oyoqlar 15,7%
Qorin 11,8%
Koʻkrak 11,8%
Bosh 7,8%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
16%
60%
2Oʻldirgan
40%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | -5 | 7 |
| 01.10.2026 | -5 | 7 |
| 30.09.2026 | -5 | 7 |
| 29.09.2026 | -5 | 7 |
| 28.09.2026 | -5 | 7 |
| 27.09.2026 | -5 | 7 |
| 26.09.2026 | -5 | 7 |
| 25.09.2026 | -5 | 7 |
| 24.09.2026 | -5 | 7 |
| 23.09.2026 | -5 | 7 |
| 22.09.2026 | -5 | 7 |
| 21.09.2026 | -5 | 7 |
| 20.09.2026 | -5 | 7 |
| 19.09.2026 | -5 | 7 |
| 18.09.2026 | -5 | 7 |
| 17.09.2026 | -5 | 7 |
| 16.09.2026 | -5 | 7 |
| 15.09.2026 | -5 | 7 |
| 14.09.2026 | -5 | 7 |
| 13.09.2026 | -5 | 7 |
| 12.09.2026 | -5 | 7 |
| 11.09.2026 | -5 | 7 |
| 10.09.2026 | -5 | 7 |
| 09.09.2026 | -5 | 7 |
| 08.09.2026 | -5 | 7 |
| 07.09.2026 | -5 | 7 |
| 06.09.2026 | -5 | 7 |
| 05.09.2026 | -5 | 7 |
| 04.09.2026 | -5 | 7 |
| 03.09.2026 | -5 | 7 |
| 02.09.2026 | -5 | 7 |
| 01.09.2026 | -5 | 7 |
| 31.08.2026 | -5 | 7 |
| 30.08.2026 | -5 | 7 |
| 29.08.2026 | -5 | 7 |
| 28.08.2026 | -5 | 7 |
Xulosa
99
Skill
1
Yordam
1 530
Zarar
14
Raundlar
109
Raundga zarar
0,50
Raundiga frag
1
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
14
Terrorchilar tomonida raund
0
Spetsnaz tomonida raund
369
Otishlar
51
Tegishlar
52,7
Fragga oʻq
219
Fragga zarar
24
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
2
Kirishlar
8 daq
Oʻrtacha kirish
27.05.2026
Birinchi kirish
27.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
252 oʻldirgan
kamroq
koʻproq