077
#3 297 dan 5 523
Public Style #1
M-98
8 daq
STEAM_1:0:1459911829
Silver II
26 tajriba
«Silver III» unvoniga 14 tajriba qoldi
3Oʻldirgan
11Oʻlgan
0,27K/D
66,7%Boshga
15,5%Aniqlik
16,7%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 44,0%
Oyoqlar 20,0%
Qorin 16,0%
Koʻkrak 12,0%
Bosh 8,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
2Oʻldirgan
42%
50%
1Oʻldirgan
18%
100%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | -8 | 3 |
| 01.10.2026 | -8 | 3 |
| 30.09.2026 | -8 | 3 |
| 29.09.2026 | -8 | 3 |
| 28.09.2026 | -8 | 3 |
| 27.09.2026 | -8 | 3 |
| 26.09.2026 | -8 | 3 |
| 25.09.2026 | -8 | 3 |
| 24.09.2026 | -8 | 3 |
| 23.09.2026 | -8 | 3 |
| 22.09.2026 | -8 | 3 |
| 21.09.2026 | -8 | 3 |
| 20.09.2026 | -8 | 3 |
| 19.09.2026 | -8 | 3 |
| 18.09.2026 | -8 | 3 |
| 17.09.2026 | -8 | 3 |
| 16.09.2026 | -8 | 3 |
| 15.09.2026 | -8 | 3 |
| 14.09.2026 | -8 | 3 |
| 13.09.2026 | -8 | 3 |
| 12.09.2026 | -8 | 3 |
| 11.09.2026 | -8 | 3 |
| 10.09.2026 | -8 | 3 |
| 09.09.2026 | -8 | 3 |
| 08.09.2026 | -8 | 3 |
| 07.09.2026 | -8 | 3 |
| 06.09.2026 | -8 | 3 |
| 05.09.2026 | -8 | 3 |
| 04.09.2026 | -8 | 3 |
| 03.09.2026 | -8 | 3 |
| 02.09.2026 | -8 | 3 |
| 01.09.2026 | -8 | 3 |
| 31.08.2026 | -8 | 3 |
| 30.08.2026 | -8 | 3 |
| 29.08.2026 | -8 | 3 |
| 28.08.2026 | -8 | 3 |
Xulosa
98
Skill
2
Yordam
717
Zarar
6
Raundlar
120
Raundga zarar
0,50
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
6
Terrorchilar tomonida raund
0
Spetsnaz tomonida raund
161
Otishlar
25
Tegishlar
53,7
Fragga oʻq
239
Fragga zarar
21
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
8 daq
Oʻrtacha kirish
25.03.2026
Birinchi kirish
25.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
108 oʻldirgan
kamroq
koʻproq