NO1?
#3 239 dan 4 386
Public Style #1
M-89
21daq
STEAM_1:0:1585618497
Silver II
21 tajriba
«Silver III» unvoniga 19 tajriba qoldi
3Oʻldirgan
19Oʻlgan
0,16K/D
0,0%Boshga
18,5%Aniqlik
50,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 58,3%
Oyoqlar 33,3%
Koʻkrak 8,3%
Qorin 0,0%
Bosh 0,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
3Oʻldirgan
19%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -16 | 3 |
| 16.08.2026 | -16 | 3 |
| 15.08.2026 | -16 | 3 |
| 14.08.2026 | -16 | 3 |
| 13.08.2026 | -16 | 3 |
| 12.08.2026 | -16 | 3 |
| 11.08.2026 | -16 | 3 |
| 10.08.2026 | -16 | 3 |
| 09.08.2026 | -16 | 3 |
| 08.08.2026 | -16 | 3 |
| 07.08.2026 | -16 | 3 |
| 06.08.2026 | -16 | 3 |
| 05.08.2026 | -16 | 3 |
| 04.08.2026 | -16 | 3 |
| 03.08.2026 | -16 | 3 |
| 02.08.2026 | -16 | 3 |
| 01.08.2026 | -16 | 3 |
| 31.07.2026 | -16 | 3 |
| 30.07.2026 | -16 | 3 |
| 29.07.2026 | -16 | 3 |
| 28.07.2026 | -16 | 3 |
| 27.07.2026 | -16 | 3 |
| 26.07.2026 | -16 | 3 |
| 25.07.2026 | -16 | 3 |
| 24.07.2026 | -16 | 3 |
| 23.07.2026 | -16 | 3 |
| 22.07.2026 | -16 | 3 |
| 21.07.2026 | -16 | 3 |
| 20.07.2026 | -16 | 3 |
| 19.07.2026 | -16 | 3 |
| 18.07.2026 | -16 | 3 |
| 17.07.2026 | -16 | 3 |
| 16.07.2026 | -16 | 3 |
| 15.07.2026 | -16 | 3 |
| 14.07.2026 | -16 | 3 |
| 13.07.2026 | -16 | 3 |
Xulosa
89
Skill
3
Yordam
683
Zarar
18
Raundlar
38
Raundga zarar
0,17
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
1
Zararsizlantirishga urinish
1
Terrorchilar tomonida raund
17
Spetsnaz tomonida raund
130
Otishlar
24
Tegishlar
43,3
Fragga oʻq
228
Fragga zarar
9
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
4
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
03.06.2026
Birinchi kirish
03.06.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
108 oʻldirgan
kamroq
koʻproq