GSClient
#2 597 dan 4 381
Public Style #1
M-93
16daq
STEAM_1:0:591431710
Silver II
27 tajriba
«Silver III» unvoniga 13 tajriba qoldi
2Oʻldirgan
10Oʻlgan
0,20K/D
50,0%Boshga
7,7%Aniqlik
56,3%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 33,3%
Bosh 22,2%
Oyoqlar 22,2%
Qorin 11,1%
Koʻkrak 11,1%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
1Oʻldirgan
10%
100%
1Oʻldirgan
8%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -8 | 2 |
| 16.08.2026 | -8 | 2 |
| 15.08.2026 | -8 | 2 |
| 14.08.2026 | -8 | 2 |
| 13.08.2026 | -8 | 2 |
| 12.08.2026 | -8 | 2 |
| 11.08.2026 | -8 | 2 |
| 10.08.2026 | -8 | 2 |
| 09.08.2026 | -8 | 2 |
| 08.08.2026 | -8 | 2 |
| 07.08.2026 | -8 | 2 |
| 06.08.2026 | -8 | 2 |
| 05.08.2026 | -8 | 2 |
| 04.08.2026 | -8 | 2 |
| 03.08.2026 | -8 | 2 |
| 02.08.2026 | -8 | 2 |
| 01.08.2026 | -8 | 2 |
| 31.07.2026 | -8 | 2 |
| 30.07.2026 | -8 | 2 |
| 29.07.2026 | -8 | 2 |
| 28.07.2026 | -8 | 2 |
| 27.07.2026 | -8 | 2 |
| 26.07.2026 | -8 | 2 |
| 25.07.2026 | -8 | 2 |
| 24.07.2026 | -8 | 2 |
| 23.07.2026 | -8 | 2 |
| 22.07.2026 | -8 | 2 |
| 21.07.2026 | -8 | 2 |
| 20.07.2026 | -8 | 2 |
| 19.07.2026 | -8 | 2 |
| 18.07.2026 | -8 | 2 |
| 17.07.2026 | -8 | 2 |
| 16.07.2026 | -8 | 2 |
| 15.07.2026 | -8 | 2 |
| 14.07.2026 | -8 | 2 |
| 13.07.2026 | -8 | 2 |
Xulosa
93
Skill
0
Yordam
456
Zarar
16
Raundlar
29
Raundga zarar
0,13
Raundiga frag
2
Bomba qoʻyilgan
1
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
16
Terrorchilar tomonida raund
0
Spetsnaz tomonida raund
117
Otishlar
9
Tegishlar
58,5
Fragga oʻq
228
Fragga zarar
7
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
4
Kirishlar
4daq
Oʻrtacha kirish
03.06.2026
Birinchi kirish
29.06.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
72 oʻldirgan
kamroq
koʻproq