DeNaU 4oookg!
#592 dan 4 386
Public Style #1
M107
5daq
STEAM_1:0:615008736
Silver II
20 tajriba
«Silver III» unvoniga 20 tajriba qoldi
10Oʻldirgan
4Oʻlgan
2,50K/D
10,0%Boshga
47,2%Aniqlik
66,7%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 33,3%
Oyoqlar 26,2%
Qorin 21,4%
Koʻkrak 9,5%
Bosh 9,5%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
36%
20%
5Oʻldirgan
63%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 6 | 10 |
| 16.08.2026 | 6 | 10 |
| 15.08.2026 | 6 | 10 |
| 14.08.2026 | 6 | 10 |
| 13.08.2026 | 6 | 10 |
| 12.08.2026 | 6 | 10 |
| 11.08.2026 | 6 | 10 |
| 10.08.2026 | 6 | 10 |
| 09.08.2026 | 6 | 10 |
| 08.08.2026 | 6 | 10 |
| 07.08.2026 | 6 | 10 |
| 06.08.2026 | 6 | 10 |
| 05.08.2026 | 6 | 10 |
| 04.08.2026 | 6 | 10 |
| 03.08.2026 | 6 | 10 |
| 02.08.2026 | 6 | 10 |
| 01.08.2026 | 6 | 10 |
| 31.07.2026 | 6 | 10 |
| 30.07.2026 | 6 | 10 |
| 29.07.2026 | 6 | 10 |
| 28.07.2026 | 6 | 10 |
| 27.07.2026 | 6 | 10 |
| 26.07.2026 | 6 | 10 |
| 25.07.2026 | 6 | 10 |
| 24.07.2026 | 6 | 10 |
| 23.07.2026 | 6 | 10 |
| 22.07.2026 | 6 | 10 |
| 21.07.2026 | 6 | 10 |
| 20.07.2026 | 6 | 10 |
| 19.07.2026 | 6 | 10 |
| 18.07.2026 | 6 | 10 |
| 17.07.2026 | 6 | 10 |
| 16.07.2026 | 6 | 10 |
| 15.07.2026 | 6 | 10 |
| 14.07.2026 | 6 | 10 |
| 13.07.2026 | 6 | 10 |
Xulosa
107
Skill
3
Yordam
1 240
Zarar
6
Raundlar
207
Raundga zarar
1,67
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
0
Terrorchilar tomonida raund
6
Spetsnaz tomonida raund
89
Otishlar
42
Tegishlar
8,9
Fragga oʻq
124
Fragga zarar
106
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
29.03.2026
Birinchi kirish
29.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
360 oʻldirgan
kamroq
koʻproq