(2)1
#1 006 dan 5 523
Public Style #1
M101
13 daq
STEAM_1:0:707186013
Silver II
39 tajriba
«Silver III» unvoniga 1 tajriba qoldi
13Oʻldirgan
10Oʻlgan
1,30K/D
38,5%Boshga
27,6%Aniqlik
46,2%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 42,7%
Koʻkrak 29,3%
Oyoqlar 13,4%
Qorin 7,3%
Bosh 7,3%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
9Oʻldirgan
30%
33%
4Oʻldirgan
18%
50%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 3 | 13 |
| 01.10.2026 | 3 | 13 |
| 30.09.2026 | 3 | 13 |
| 29.09.2026 | 3 | 13 |
| 28.09.2026 | 3 | 13 |
| 27.09.2026 | 3 | 13 |
| 26.09.2026 | 3 | 13 |
| 25.09.2026 | 3 | 13 |
| 24.09.2026 | 3 | 13 |
| 23.09.2026 | 3 | 13 |
| 22.09.2026 | 3 | 13 |
| 21.09.2026 | 3 | 13 |
| 20.09.2026 | 3 | 13 |
| 19.09.2026 | 3 | 13 |
| 18.09.2026 | 3 | 13 |
| 17.09.2026 | 3 | 13 |
| 16.09.2026 | 3 | 13 |
| 15.09.2026 | 3 | 13 |
| 14.09.2026 | 3 | 13 |
| 13.09.2026 | 3 | 13 |
| 12.09.2026 | 3 | 13 |
| 11.09.2026 | 3 | 13 |
| 10.09.2026 | 3 | 13 |
| 09.09.2026 | 3 | 13 |
| 08.09.2026 | 3 | 13 |
| 07.09.2026 | 3 | 13 |
| 06.09.2026 | 3 | 13 |
| 05.09.2026 | 3 | 13 |
| 04.09.2026 | 3 | 13 |
| 03.09.2026 | 3 | 13 |
| 02.09.2026 | 3 | 13 |
| 01.09.2026 | 3 | 13 |
| 31.08.2026 | 3 | 13 |
| 30.08.2026 | 3 | 13 |
| 29.08.2026 | 3 | 13 |
| 28.08.2026 | 3 | 13 |
Xulosa
101
Skill
6
Yordam
2 484
Zarar
13
Raundlar
191
Raundga zarar
1,00
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
0
Terrorchilar tomonida raund
13
Spetsnaz tomonida raund
297
Otishlar
82
Tegishlar
22,8
Fragga oʻq
191
Fragga zarar
59
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
13 daq
Oʻrtacha kirish
22.05.2026
Birinchi kirish
22.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
468 oʻldirgan
kamroq
koʻproq