(1)UZB
#3 432 dan 5 520
Public Style #1
M-94
20 daq
STEAM_1:0:75461947
Silver II
20 tajriba
«Silver III» unvoniga 20 tajriba qoldi
6Oʻldirgan
15Oʻlgan
0,40K/D
33,3%Boshga
33,9%Aniqlik
40,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 52,5%
Koʻkrak 20,0%
Oyoqlar 12,5%
Qorin 10,0%
Bosh 5,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
24%
40%
1Oʻldirgan
50%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | -9 | 6 |
| 01.10.2026 | -9 | 6 |
| 30.09.2026 | -9 | 6 |
| 29.09.2026 | -9 | 6 |
| 28.09.2026 | -9 | 6 |
| 27.09.2026 | -9 | 6 |
| 26.09.2026 | -9 | 6 |
| 25.09.2026 | -9 | 6 |
| 24.09.2026 | -9 | 6 |
| 23.09.2026 | -9 | 6 |
| 22.09.2026 | -9 | 6 |
| 21.09.2026 | -9 | 6 |
| 20.09.2026 | -9 | 6 |
| 19.09.2026 | -9 | 6 |
| 18.09.2026 | -9 | 6 |
| 17.09.2026 | -9 | 6 |
| 16.09.2026 | -9 | 6 |
| 15.09.2026 | -9 | 6 |
| 14.09.2026 | -9 | 6 |
| 13.09.2026 | -9 | 6 |
| 12.09.2026 | -9 | 6 |
| 11.09.2026 | -9 | 6 |
| 10.09.2026 | -9 | 6 |
| 09.09.2026 | -9 | 6 |
| 08.09.2026 | -9 | 6 |
| 07.09.2026 | -9 | 6 |
| 06.09.2026 | -9 | 6 |
| 05.09.2026 | -9 | 6 |
| 04.09.2026 | -9 | 6 |
| 03.09.2026 | -9 | 6 |
| 02.09.2026 | -9 | 6 |
| 01.09.2026 | -9 | 6 |
| 31.08.2026 | -9 | 6 |
| 30.08.2026 | -9 | 6 |
| 29.08.2026 | -9 | 6 |
| 28.08.2026 | -9 | 6 |
Xulosa
94
Skill
2
Yordam
1 150
Zarar
15
Raundlar
77
Raundga zarar
0,40
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
10
Terrorchilar tomonida raund
5
Spetsnaz tomonida raund
118
Otishlar
40
Tegishlar
19,7
Fragga oʻq
192
Fragga zarar
18
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
2
Kirishlar
10 daq
Oʻrtacha kirish
20.03.2026
Birinchi kirish
20.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
216 oʻldirgan
kamroq
koʻproq