1111
#1 153 dan 4 381
Public Style #1
M107
14daq
STEAM_1:0:787808300
Silver II
29 tajriba
«Silver III» unvoniga 11 tajriba qoldi
10Oʻldirgan
10Oʻlgan
1,00K/D
70,0%Boshga
30,8%Aniqlik
40,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 53,3%
Bosh 35,6%
Qorin 6,7%
Oyoqlar 2,2%
Koʻkrak 2,2%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
23%
60%
5Oʻldirgan
87%
80%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 0 | 10 |
| 16.08.2026 | 0 | 10 |
| 15.08.2026 | 0 | 10 |
| 14.08.2026 | 0 | 10 |
| 13.08.2026 | 0 | 10 |
| 12.08.2026 | 0 | 10 |
| 11.08.2026 | 0 | 10 |
| 10.08.2026 | 0 | 10 |
| 09.08.2026 | 0 | 10 |
| 08.08.2026 | 0 | 10 |
| 07.08.2026 | 0 | 10 |
| 06.08.2026 | 0 | 10 |
| 05.08.2026 | 0 | 10 |
| 04.08.2026 | 0 | 10 |
| 03.08.2026 | 0 | 10 |
| 02.08.2026 | 0 | 10 |
| 01.08.2026 | 0 | 10 |
| 31.07.2026 | 0 | 10 |
| 30.07.2026 | 0 | 10 |
| 29.07.2026 | 0 | 10 |
| 28.07.2026 | 0 | 10 |
| 27.07.2026 | 0 | 10 |
| 26.07.2026 | 0 | 10 |
| 25.07.2026 | 0 | 10 |
| 24.07.2026 | 0 | 10 |
| 23.07.2026 | 0 | 10 |
| 22.07.2026 | 0 | 10 |
| 21.07.2026 | 0 | 10 |
| 20.07.2026 | 0 | 10 |
| 19.07.2026 | 0 | 10 |
| 18.07.2026 | 0 | 10 |
| 17.07.2026 | 0 | 10 |
| 16.07.2026 | 0 | 10 |
| 15.07.2026 | 0 | 10 |
| 14.07.2026 | 0 | 10 |
| 13.07.2026 | 0 | 10 |
Xulosa
107
Skill
3
Yordam
2 458
Zarar
10
Raundlar
246
Raundga zarar
1,00
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
0
Terrorchilar tomonida raund
10
Spetsnaz tomonida raund
146
Otishlar
45
Tegishlar
14,6
Fragga oʻq
246
Fragga zarar
42
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
14daq
Oʻrtacha kirish
20.03.2026
Birinchi kirish
20.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
360 oʻldirgan
kamroq
koʻproq