1111
#1 499 dan 5 520
Public Style #1
M107
14 daq
STEAM_1:0:787808300
Silver II
29 tajriba
«Silver III» unvoniga 11 tajriba qoldi
10Oʻldirgan
10Oʻlgan
1,00K/D
70,0%Boshga
30,8%Aniqlik
40,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 53,3%
Bosh 35,6%
Qorin 6,7%
Oyoqlar 2,2%
Koʻkrak 2,2%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
5Oʻldirgan
23%
60%
5Oʻldirgan
87%
80%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 0 | 10 |
| 01.10.2026 | 0 | 10 |
| 30.09.2026 | 0 | 10 |
| 29.09.2026 | 0 | 10 |
| 28.09.2026 | 0 | 10 |
| 27.09.2026 | 0 | 10 |
| 26.09.2026 | 0 | 10 |
| 25.09.2026 | 0 | 10 |
| 24.09.2026 | 0 | 10 |
| 23.09.2026 | 0 | 10 |
| 22.09.2026 | 0 | 10 |
| 21.09.2026 | 0 | 10 |
| 20.09.2026 | 0 | 10 |
| 19.09.2026 | 0 | 10 |
| 18.09.2026 | 0 | 10 |
| 17.09.2026 | 0 | 10 |
| 16.09.2026 | 0 | 10 |
| 15.09.2026 | 0 | 10 |
| 14.09.2026 | 0 | 10 |
| 13.09.2026 | 0 | 10 |
| 12.09.2026 | 0 | 10 |
| 11.09.2026 | 0 | 10 |
| 10.09.2026 | 0 | 10 |
| 09.09.2026 | 0 | 10 |
| 08.09.2026 | 0 | 10 |
| 07.09.2026 | 0 | 10 |
| 06.09.2026 | 0 | 10 |
| 05.09.2026 | 0 | 10 |
| 04.09.2026 | 0 | 10 |
| 03.09.2026 | 0 | 10 |
| 02.09.2026 | 0 | 10 |
| 01.09.2026 | 0 | 10 |
| 31.08.2026 | 0 | 10 |
| 30.08.2026 | 0 | 10 |
| 29.08.2026 | 0 | 10 |
| 28.08.2026 | 0 | 10 |
Xulosa
107
Skill
3
Yordam
2 458
Zarar
10
Raundlar
246
Raundga zarar
1,00
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
0
Terrorchilar tomonida raund
10
Spetsnaz tomonida raund
146
Otishlar
45
Tegishlar
14,6
Fragga oʻq
246
Fragga zarar
42
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
14 daq
Oʻrtacha kirish
20.03.2026
Birinchi kirish
20.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
360 oʻldirgan
kamroq
koʻproq