Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 5 418

5 418oʻyinchi hisobda
686 735jami frag
25,4%aniqlik
31,9%boshga
690 k 17 soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
4641 C cccc Silver Elite M-87 18 49 0,37 55,6% 16,2% 3 466 1 s 5 daq
4642 X xantares Silver IV L+85 18 49 0,37 50,0% 9,5% 4 207 1 s 11 daq
4643 O oldJOXA Silver IV L+84 17 48 0,35 23,5% 16,8% 3 260 1 s 12 daq
4644 O oldJOXA Silver II M-91 16 47 0,34 0,0% 14,5% 2 590 1 s 2 daq
4645 A a1 Gold Nova Master M-86 16 47 0,34 50,0% 16,5% 3 169 56 daq
4646 G GSClient MS-VS Silver III M-88 15 46 0,33 26,7% 24,8% 3 603 51 daq
4647 1 18 Silver III M-88 14 45 0,31 14,3% 22,4% 2 850 56 daq
4648 2 20 Silver IV L+82 11 42 0,26 9,1% 15,7% 3 063 51 daq
4649 5 555 Silver III L+83 10 41 0,24 50,0% 10,9% 3 094 51 daq
4650 D DDD Silver III M-86 9 40 0,23 44,4% 20,6% 2 961 50 daq
4651 G GSClient Silver II M-86 9 40 0,23 33,3% 14,1% 3 625 43 daq
4652 K kakapo Silver II L+80 5 36 0,14 80,0% 17,6% 2 007 47 daq
4653 A ANU BOLAYU Silver II L+85 4 35 0,11 50,0% 9,2% 1 439 41 daq
4654 1 1010 Silver II M-86 3 34 0,09 33,3% 17,6% 722 40 daq
4655 F Fara_ON Master Guardian I M114 418 450 0,93 28,5% 23,7% 86 286 10 s 22 daq
4656 P PANTER Gold Nova III M114 135 167 0,81 40,7% 18,0% 27 396 4 s 36 daq
4657 A ADOT1 Distinguished Master Guardian M+116 133 165 0,81 24,1% 31,0% 25 202 3 s 29 daq
4658 T TORAYEVV_02 Gold Nova II M111 103 135 0,76 27,2% 19,0% 24 747 3 s 5 daq
4659 K kiwi Gold Nova II M106 101 133 0,76 41,6% 24,5% 23 215 3 s 5 daq
4660 [ [B] K o H T p E Silver Elite M-90 55 87 0,63 29,1% 25,2% 11 344 1 s 44 daq
4661 D DARKSTRIKE Master Guardian I M101 50 82 0,61 20,0% 34,0% 11 265 1 s 49 daq
4662 J jamshud_1 Gold Nova Master M102 42 74 0,57 40,5% 18,2% 8 704 1 s 35 daq
4663 K KOCHA Silver IV M-93 33 65 0,51 21,2% 18,5% 6 961 1 s 34 daq
4664 N N*R Silver Elite M-93 30 62 0,48 23,3% 22,9% 7 949 1 s 14 daq
4665 B BUVO Silver IV L+77 20 52 0,38 45,0% 23,4% 5 116 59 daq
4666 M Madinaxon Silver Elite M-91 19 51 0,37 42,1% 14,7% 5 014 1 s 8 daq
4667 A APPLE NUKUS Silver IV M-89 17 49 0,35 35,3% 14,7% 3 209 53 daq
4668 A al-Qaeda Silver IV M-88 17 49 0,35 17,6% 14,5% 3 553 1 s 12 daq
4669 ( (1)DDR Gold Nova I M-92 16 48 0,33 25,0% 16,0% 4 322 46 daq
4670 C CRAZYMUSIC.UZ|dj.3x Silver IV M-92 15 47 0,32 40,0% 15,5% 4 757 51 daq
4671 M m0nsey Silver Elite L+81 13 45 0,29 23,1% 22,8% 3 393 30 daq
4672 W WQQDSWQQ Silver IV M-88 12 44 0,27 50,0% 16,0% 3 616 56 daq
4673 S SAYYA Gold Nova III M-85 11 43 0,26 9,1% 18,8% 2 646 51 daq
4674 D DmX Master Guardian Elite L+82 10 42 0,24 10,0% 14,7% 2 765 42 daq
4675 G GSClient MS-VS Gold Nova III M-89 7 39 0,18 42,9% 16,8% 1 771 51 daq
4676 4 44 Silver Elite Master M106 62 95 0,65 24,2% 16,6% 12 912 2 s 16 daq
4677 P poxuy rijim Gold Nova II M-85 43 76 0,57 16,3% 25,2% 9 392 1 s 28 daq
4678 G GSClient MS-VS Silver Elite M-96 36 69 0,52 16,7% 19,8% 7 078 1 s 26 daq
4679 G GSClient Silver Elite M-86 33 66 0,50 24,2% 13,4% 5 979 1 s 43 daq
4680 A AZIIZCHIIK Silver Elite M-92 30 63 0,48 36,7% 18,5% 6 272 1 s 24 daq
1 … 115 116 117 118 119 … 136