Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 5 416

5 416oʻyinchi hisobda
686 384jami frag
25,4%aniqlik
31,9%boshga
690 k 8 soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
4801 A axaxaxaxaxaxaxa Silver Elite L+84 23 63 0,37 26,1% 10,0% 4 924 1 s 43 daq
4802 7 777 Silver IV L+81 11 51 0,22 36,4% 13,6% 2 612 1 s 0 daq
4803 H hahahahhaa Silver IV L+75 10 50 0,20 60,0% 23,0% 3 060 2 s 25 daq
4804 R REMBO Silver III L+79 9 49 0,18 44,4% 20,1% 2 490 1 s 3 daq
4805 G GSClient Silver II L+76 9 49 0,18 33,3% 14,7% 2 429 1 s 16 daq
4806 P Player Gold Nova Master L+81 8 48 0,17 25,0% 11,4% 2 913 52 daq
4807 ( (1)cfg? Gold Nova III M110 149 190 0,78 23,5% 20,8% 30 787 3 s 51 daq
4808 5 5353 Master Guardian I M109 133 174 0,76 17,3% 16,1% 27 101 4 s 57 daq
4809 7 7 Gold Nova III M-96 66 107 0,62 33,3% 17,2% 16 847 2 s 34 daq
4810 A AVA Gold Nova I M108 65 106 0,61 27,7% 15,6% 14 959 2 s 19 daq
4811 G GSClient Silver Elite M-98 56 97 0,58 25,0% 17,5% 10 640 2 s 7 daq
4812 U uzb Gold Nova I M-96 55 96 0,57 38,2% 23,8% 11 790 2 s 8 daq
4813 ? ? Silver Elite M-87 39 80 0,49 23,1% 26,7% 9 743 1 s 27 daq
4814 J JJ Silver IV M-89 29 70 0,41 34,5% 19,8% 5 481 1 s 27 daq
4815 D DANTEE_ Silver Elite L74 28 69 0,41 46,4% 22,0% 9 804 1 s 20 daq
4816 S SSHAXbess013 Silver IV L+76 17 58 0,29 23,5% 13,2% 3 878 1 s 14 daq
4817 - -7- Silver IV L+83 17 58 0,29 29,4% 20,3% 4 020 1 s 0 daq
4818 B bek Silver III L+84 17 58 0,29 17,6% 21,4% 4 663 58 daq
4819 M MINO Silver Elite M-85 33 75 0,44 36,4% 12,8% 6 695 1 s 39 daq
4820 H hojiakbar Silver IV M-86 21 63 0,33 33,3% 20,9% 5 284 1 s 13 daq
4821 ( (1)QORI_AKA Silver IV L+85 11 53 0,21 27,3% 17,2% 2 736 1 s 2 daq
4822 W W Silver III L+78 11 53 0,21 27,3% 17,0% 2 654 1 s 6 daq
4823 - -qq Silver Elite L+81 7 49 0,14 28,6% 12,4% 2 059 1 s 4 daq
4824 A azat Silver II L+84 6 48 0,13 33,3% 8,7% 1 690 46 daq
4825 4 4eaT Gold Nova Master M-98 137 180 0,76 26,3% 23,1% 28 701 3 s 32 daq
4826 M Midn1ght_1337 Gold Nova II M111 103 146 0,71 34,0% 24,0% 23 393 3 s 18 daq
4827 T TASHKENSKIY Master Guardian I M-96 85 128 0,66 18,8% 21,5% 18 544 3 s 22 daq
4828 E erkinov Gold Nova III M-95 75 118 0,64 22,7% 20,3% 15 135 2 s 37 daq
4829 S Sunami Silver Elite Master M-92 55 98 0,56 36,4% 29,2% 11 885 2 s 21 daq
4830 G GCM | Gamer Master Guardian I M102 49 92 0,53 28,6% 24,2% 12 119 1 s 59 daq
4831 R RaduGa Gold Nova I M-91 36 79 0,46 36,1% 19,2% 6 758 1 s 44 daq
4832 B Bekki Silver Elite M-87 27 70 0,39 33,3% 16,0% 5 321 2 s 2 daq
4833 G GSClient MS-VS Silver Elite M-85 24 67 0,36 12,5% 18,3% 4 896 1 s 19 daq
4834 K KEVIN Silver II L72 10 53 0,19 20,0% 16,2% 2 192 1 s 1 daq
4835 W waawwww0 Gold Nova I M-86 5 48 0,10 0,0% 17,7% 1 410 46 daq
4836 [ [B] K o H T p E Silver IV L+75 2 45 0,04 50,0% 5,4% 201 1 s 49 daq
4837 F forever Gold Nova III M-99 130 174 0,75 34,6% 16,8% 28 631 3 s 52 daq
4838 T Tony Gold Nova II M-99 118 162 0,73 12,7% 24,4% 24 354 4 s 1 daq
4839 O OK WHAT YOU GONNA DO? Gold Nova III M105 102 146 0,70 36,3% 19,1% 18 647 3 s 2 daq
4840 A a Gold Nova I M105 87 131 0,66 40,2% 17,8% 17 746 2 s 56 daq
1 … 119 120 121 122 123 … 136