Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 5 457

5 457oʻyinchi hisobda
693 505jami frag
25,4%aniqlik
31,9%boshga
697 k 14 soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
2361 F FORTUN Silver IV M-100 19 22 0,86 31,6% 22,5% 3 263 32 daq
2362 Z Z? Gold Nova Master M102 19 22 0,86 10,5% 24,7% 4 718 30 daq
2363 1 1 Silver IV M105 18 21 0,86 50,0% 21,0% 4 882 27 daq
2364 Z z Silver III M-98 18 21 0,86 33,3% 29,9% 5 103 28 daq
2365 B Bukhara_Amir Gold Nova Master M102 18 21 0,86 55,6% 31,9% 5 028 25 daq
2366 T TIKTAK Gold Nova Master M-98 18 21 0,86 11,1% 31,6% 3 022 30 daq
2367 D Diaz Silver III M104 17 20 0,85 23,5% 22,8% 3 566 33 daq
2368 0 01 Silver III M103 16 19 0,84 12,5% 25,5% 4 229 30 daq
2369 L LorD ^^^^^ Silver IV M101 16 19 0,84 43,8% 22,7% 3 686 28 daq
2370 F FuryShot Silver II M102 15 18 0,83 53,3% 21,4% 3 157 23 daq
2371 Q qwe Gold Nova Master M106 15 18 0,83 20,0% 31,4% 3 242 28 daq
2372 Q QUVALAB SKAR Gold Nova I M103 14 17 0,82 50,0% 33,6% 2 394 26 daq
2373 $ $moke Silver III M100 13 16 0,81 53,8% 18,2% 3 141 27 daq
2374 N nervouz. Silver II M-99 12 15 0,80 16,7% 20,9% 2 539 22 daq
2375 G GSClient MS-VS Silver III M104 12 15 0,80 25,0% 26,0% 2 400 23 daq
2376 * *-* Silver II M101 12 15 0,80 50,0% 27,2% 2 834 24 daq
2377 B BILL Silver II M101 12 15 0,80 25,0% 19,7% 2 094 19 daq
2378 U UYYU Gold Nova II M-100 11 14 0,79 9,1% 21,3% 2 252 22 daq
2379 V VIP Silver Elite Master M103 11 14 0,79 27,3% 14,2% 1 561 21 daq
2380 S SAMARKAND| DOBERM@N Silver III M102 11 14 0,79 9,1% 24,7% 2 374 25 daq
2381 N NEREALNIY# Silver II M-99 11 14 0,79 18,2% 11,2% 1 959 22 daq
2382 S swoyyy Silver II M104 11 14 0,79 54,5% 18,8% 1 664 22 daq
2383 A asd Silver II M102 11 14 0,79 36,4% 19,5% 2 173 22 daq
2384 T TaLiBaN Silver II M103 11 14 0,79 27,3% 23,8% 1 487 20 daq
2385 F fixspawN Silver II M-100 10 13 0,77 20,0% 23,4% 2 313 17 daq
2386 I ict_train Silver II M102 10 13 0,77 50,0% 21,5% 1 669 18 daq
2387 B BAXA Silver IV M-98 9 12 0,75 0,0% 21,8% 1 126 21 daq
2388 S S C O R P I O N Silver II M-98 9 12 0,75 44,4% 32,1% 1 941 16 daq
2389 J JON UIK Silver II M101 9 12 0,75 22,2% 33,3% 1 725 16 daq
2390 P PyTekh Silver I M101 9 12 0,75 0,0% 21,8% 1 411 15 daq
2391 D d Silver II M-96 9 12 0,75 11,1% 25,4% 1 529 14 daq
2392 ( (1)Player Silver II M-97 8 11 0,73 50,0% 16,4% 5 190 15 daq
2393 R rrrrr Silver I M101 8 11 0,73 25,0% 27,0% 2 012 20 daq
2394 M Memphis) Silver III M-98 8 11 0,73 12,5% 21,0% 1 381 11 daq
2395 N N A S A A A A A A A A A A A Silver II M-98 8 11 0,73 50,0% 17,0% 1 925 17 daq
2396 6 611 Silver II M102 8 11 0,73 50,0% 32,8% 1 633 17 daq
2397 N Navi_Samandar* Silver I M-100 8 11 0,73 25,0% 18,9% 2 660 9 daq
2398 N NIES Silver I M103 8 11 0,73 25,0% 25,1% 1 739 11 daq
2399 N NeVropatolog Silver II M103 8 11 0,73 50,0% 30,1% 3 755 15 daq
2400 A ajal Silver II M-97 8 11 0,73 0,0% 29,7% 1 379 20 daq
1 … 58 59 60 61 62 … 137