Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 5 459

5 459oʻyinchi hisobda
694 340jami frag
25,4%aniqlik
31,9%boshga
698 k 8 soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
2521 W wANbANNNN. Silver II M-98 1 4 0,25 0,0% 13,3% 266 5 daq
2522 B br1an.jke Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 19,2% 293 3 daq
2523 [ [B] K o H T p E Silver I M-97 1 4 0,25 100,0% 6,9% 181 2 daq
2524 A as Silver Elite M-97 1 4 0,25 0,0% 34,4% 194 4 daq
2525 K ko Silver I M-99 1 4 0,25 0,0% 15,8% 494 4 daq
2526 A A.Y.E Silver III M-98 1 4 0,25 100,0% 2,5% 150 5 daq
2527 J Jimi Gold Nova I M-98 1 4 0,25 0,0% 9,8% 132 7 daq
2528 S s1mple Gold Nova I M-99 1 4 0,25 100,0% 24,1% 466 5 daq
2529 O OYBEK Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 25,8% 298 4 daq
2530 N Naikon Silver II M-97 1 4 0,25 0,0% 34,3% 292 3 daq
2531 G GSClient Silver I M-99 1 4 0,25 100,0% 29,6% 247 5 daq
2532 S sSs Silver Elite M-99 1 4 0,25 0,0% 30,2% 279 3 daq
2533 T tt Silver I M-100 1 4 0,25 100,0% 50,0% 141 4 daq
2534 [ [Fine-Boost] player Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 4,3% 270 5 daq
2535 G GSClient Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 7,0% 126 7 daq
2536 U uu Silver II M-99 1 4 0,25 0,0% 11,9% 226 2 daq
2537 Z z1 Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 12,8% 267 5 daq
2538 A Allstars! Silver I M-99 1 4 0,25 100,0% 32,0% 337 3 daq
2539 P Player Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 4,3% 162 9 daq
2540 N NX Silver III M-99 1 4 0,25 0,0% 18,6% 233 4 daq
2541 E esse Silver II M-98 1 4 0,25 0,0% 9,5% 210 3 daq
2542 Q QORI_AKA Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 15,8% 167 5 daq
2543 R rrrrr~~~ Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 30,9% 395 5 daq
2544 G GaMeR | Online --> Silver I M-97 1 4 0,25 100,0% 25,0% 435 5 daq
2545 N nemeshayte Silver I M-99 1 4 0,25 0,0% 45,2% 605 3 daq
2546 S Shifu Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 33,3% 258 3 daq
2547 G GSClient Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 10,4% 342 7 daq
2548 Z ZIKOOOO Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 16,3% 192 4 daq
2549 A Arthas Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 2,5% 107 4 daq
2550 G gg Silver II M-99 1 4 0,25 0,0% 16,0% 168 6 daq
2551 B br1an.jke Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 12,5% 361 4 daq
2552 G GSClient Silver I M-99 1 4 0,25 0,0% 12,3% 225 5 daq
2553 T tajik Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 27,5% 794 49 daq
2554 K krew Gold Nova Master M-97 127 131 0,97 27,6% 22,1% 22 143 2 s 39 daq
2555 K Kukari Kukari kukuruu Gold Nova II M103 117 121 0,97 27,4% 17,6% 28 362 4 s 54 daq
2556 Z zlog Master Guardian II M105 94 98 0,96 21,3% 19,0% 18 245 2 s 38 daq
2557 G GlaD1aToR Gold Nova Master M109 86 90 0,96 32,6% 19,6% 18 591 2 s 6 daq
2558 G GCM | Gamer Master Guardian I M105 77 81 0,95 36,4% 21,3% 15 281 1 s 50 daq
2559 A advakat______________ Gold Nova I M111 67 71 0,94 55,2% 24,6% 13 429 1 s 30 daq
2560 4 4eaT Gold Nova III M109 63 67 0,94 38,1% 23,1% 13 966 1 s 39 daq
1 … 62 63 64 65 66 … 137