QORI_AKA
#2 905 из 4 386
Public Style #1
M-96
35мин
STEAM_1:0:1626500495
Silver III
55 опыта
До звания «Silver IV» осталось 5 опыта
16Убийства
27Смерти
0,59K/D
12,5%В голову
22,1%Точность
50,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 49,3%
Живот 21,7%
Ноги 14,5%
Грудь 8,7%
Голова 5,8%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
12Убийства
22%
17%
2Убийства
67%
0%
1Убийства
13%
0%
1Убийства
17%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -11 | 16 |
| 16.08.2026 | -11 | 16 |
| 15.08.2026 | -11 | 16 |
| 14.08.2026 | -11 | 16 |
| 13.08.2026 | -11 | 16 |
| 12.08.2026 | -11 | 16 |
| 11.08.2026 | -11 | 16 |
| 10.08.2026 | -11 | 16 |
| 09.08.2026 | -11 | 16 |
| 08.08.2026 | -11 | 16 |
| 07.08.2026 | -11 | 16 |
| 06.08.2026 | -11 | 16 |
| 05.08.2026 | -11 | 16 |
| 04.08.2026 | -11 | 16 |
| 03.08.2026 | -11 | 16 |
| 02.08.2026 | -11 | 16 |
| 01.08.2026 | -11 | 16 |
| 31.07.2026 | -11 | 16 |
| 30.07.2026 | -11 | 16 |
| 29.07.2026 | -11 | 16 |
| 28.07.2026 | -11 | 16 |
| 27.07.2026 | -11 | 16 |
| 26.07.2026 | -11 | 16 |
| 25.07.2026 | -11 | 16 |
| 24.07.2026 | -11 | 16 |
| 23.07.2026 | -11 | 16 |
| 22.07.2026 | -11 | 16 |
| 21.07.2026 | -11 | 16 |
| 20.07.2026 | -11 | 16 |
| 19.07.2026 | -11 | 16 |
| 18.07.2026 | -11 | 16 |
| 17.07.2026 | -11 | 16 |
| 16.07.2026 | -11 | 16 |
| 15.07.2026 | -11 | 16 |
| 14.07.2026 | -11 | 16 |
| 13.07.2026 | -11 | 16 |
Сводка
96
Скилл
4
Помощь
2 448
Урона
40
Раундов
61
Урон за раунд
0,40
Фрагов за раунд
1
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
37
Раундов за террористов
3
Раундов за спецназ
317
Выстрелов
70
Попаданий
19,8
Выстрелов на фраг
153
Урона на фраг
27
Фрагов в час
0
Убито своих
7
Заходов
5мин
Средний заход
05.04.2026
Первый заход
03.06.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
576 убийства
реже
чаще