USToz
#2 991 из 4 383
Public Style #1
M-98
47мин
STEAM_1:0:1912809852
Gold Nova I
277 опыта
До звания «Gold Nova II» осталось 23 опыта
18Убийства
30Смерти
0,60K/D
16,7%В голову
14,2%Точность
50,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 48,9%
Ноги 19,1%
Живот 13,5%
Грудь 10,6%
Голова 7,8%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
10Убийства
13%
20%
4Убийства
13%
25%
3Убийства
39%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -12 | 18 |
| 16.08.2026 | -12 | 18 |
| 15.08.2026 | -12 | 18 |
| 14.08.2026 | -12 | 18 |
| 13.08.2026 | -12 | 18 |
| 12.08.2026 | -12 | 18 |
| 11.08.2026 | -12 | 18 |
| 10.08.2026 | -12 | 18 |
| 09.08.2026 | -12 | 18 |
| 08.08.2026 | -12 | 18 |
| 07.08.2026 | -12 | 18 |
| 06.08.2026 | -12 | 18 |
| 05.08.2026 | -12 | 18 |
| 04.08.2026 | -12 | 18 |
| 03.08.2026 | -12 | 18 |
| 02.08.2026 | -12 | 18 |
| 01.08.2026 | -12 | 18 |
| 31.07.2026 | -12 | 18 |
| 30.07.2026 | -12 | 18 |
| 29.07.2026 | -12 | 18 |
| 28.07.2026 | -12 | 18 |
| 27.07.2026 | -12 | 18 |
| 26.07.2026 | -12 | 18 |
| 25.07.2026 | -12 | 18 |
| 24.07.2026 | -12 | 18 |
| 23.07.2026 | -12 | 18 |
| 22.07.2026 | -12 | 18 |
| 21.07.2026 | -12 | 18 |
| 20.07.2026 | -12 | 18 |
| 19.07.2026 | -12 | 18 |
| 18.07.2026 | -12 | 18 |
| 17.07.2026 | -12 | 18 |
| 16.07.2026 | -12 | 18 |
| 15.07.2026 | -12 | 18 |
| 14.07.2026 | -12 | 18 |
| 13.07.2026 | -12 | 18 |
Сводка
98
Скилл
12
Помощь
4 348
Урона
42
Раундов
104
Урон за раунд
0,43
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
1
Подходов к разминированию
11
Раундов за террористов
31
Раундов за спецназ
991
Выстрелов
141
Попаданий
55,1
Выстрелов на фраг
242
Урона на фраг
23
Фрагов в час
0
Убито своих
9
Заходов
5мин
Средний заход
16.03.2026
Первый заход
18.05.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
648 убийства
реже
чаще