Terroristlar
Terroristlar
0:0
Kontrlar gʻalabasi
Kontrlar
Kontrlar
Eng yorqin lahzalar
Jamoaning eng yaxshi oʻyinchisi
Har bir tomondan bittadan: match reytingi boʻyicha tanlangan, teng boʻlsa — zarar boʻyicha.
Terroristlar
Reyting
1,24
Fraglar
1–0–0
+/−
+1
K/D
1,00
Zarar
100
KAST
0%
HS %
100%
ELO
-60
Jami zarar
100
Raundiga olingan
0
Raundlar
1
Birinchi frag
1/1 · 100%
Aniqlik
100% · 3/3
Oʻrtacha masofa
13 m
Uzoq otish
13 m
Kontrlar
gʻalaba
Reyting
0,06
Fraglar
0–0–0
+/−
0
K/D
0,00
Zarar
0
KAST
0%
HS %
0%
ELO
+60
Jami zarar
0
Raundiga olingan
0
Raundlar
1
Jamoalar raqamlarda
Terroristlar Terroristlar
1–0 · Zarar 100| Oʻyinchi | Reyting | K | D | A | +/− | K/D | Zarar | KAST | HS % | Aniqlik | Granatalar | Almashuv | Birinchi frag | Klatchlar | Multikill | Bomba | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
face
|
1,24 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1,00 | 100 | 0% | 100% | 100%/3 | — | — | 1/1 | — | — | — | — | -60 |
| 2 uzbekkkkkkkkkkk | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -60 |
| 3 shox:AIM) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -60 |
| 4 Ma$TerX | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -60 |
| 5 SVEToff | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -60 |
Kontrlar Kontrlar gʻalaba
0–1 · Zarar 0| Oʻyinchi | Reyting | K | D | A | +/− | K/D | Zarar | KAST | HS % | Aniqlik | Granatalar | Almashuv | Birinchi frag | Klatchlar | Multikill | Bomba | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COFFI | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 |
| 2 M | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 |
| 3 11 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 |
| 4 1kromvc.16 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +60 |
| 5 Sobirovv | 0,00 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/1 | — | — | 0/1 | — | — | — | — | +60 |
Ustunlar nimani bildiradi
- Reyting — oʻyinchining oʻyindagi umumiy foydasi, 1.00 oʻrtacha daraja.
- KAST — oʻyinchi oʻldirgan, yordam bergan, tirik qolgan yoki almashgan raundlar ulushi.
- Zarar — bir raunddagi oʻrtacha zarar.
- Birinchi frag — raundni ochuvchi oʻldirishlar va ularning muvaffaqiyat ulushi.
- Klatch — yolgʻiz oʻzi bir nechtaga qarshi yutgan raund.
- Multikill — ikki va undan koʻp frag olingan raundlar.
Koʻrsatkichlar butun match uchun yigʻilgan: oʻyin plagini raund raqamlarini yozmaydi, shuning uchun «qaysi raundda klatch boʻlgan» xronologiyasi bu yerda yoʻq.