Qwer
#2 580 dan 5 520
Public Style #1
M103
16 daq
STEAM_1:0:1004315574
Silver II
31 tajriba
«Silver III» unvoniga 9 tajriba qoldi
9Oʻldirgan
13Oʻlgan
0,69K/D
66,7%Boshga
32,1%Aniqlik
40,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 53,8%
Koʻkrak 15,4%
Oyoqlar 15,4%
Bosh 13,5%
Qorin 1,9%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
8Oʻldirgan
26%
63%
1Oʻldirgan
63%
100%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | -4 | 9 |
| 01.10.2026 | -4 | 9 |
| 30.09.2026 | -4 | 9 |
| 29.09.2026 | -4 | 9 |
| 28.09.2026 | -4 | 9 |
| 27.09.2026 | -4 | 9 |
| 26.09.2026 | -4 | 9 |
| 25.09.2026 | -4 | 9 |
| 24.09.2026 | -4 | 9 |
| 23.09.2026 | -4 | 9 |
| 22.09.2026 | -4 | 9 |
| 21.09.2026 | -4 | 9 |
| 20.09.2026 | -4 | 9 |
| 19.09.2026 | -4 | 9 |
| 18.09.2026 | -4 | 9 |
| 17.09.2026 | -4 | 9 |
| 16.09.2026 | -4 | 9 |
| 15.09.2026 | -4 | 9 |
| 14.09.2026 | -4 | 9 |
| 13.09.2026 | -4 | 9 |
| 12.09.2026 | -4 | 9 |
| 11.09.2026 | -4 | 9 |
| 10.09.2026 | -4 | 9 |
| 09.09.2026 | -4 | 9 |
| 08.09.2026 | -4 | 9 |
| 07.09.2026 | -4 | 9 |
| 06.09.2026 | -4 | 9 |
| 05.09.2026 | -4 | 9 |
| 04.09.2026 | -4 | 9 |
| 03.09.2026 | -4 | 9 |
| 02.09.2026 | -4 | 9 |
| 01.09.2026 | -4 | 9 |
| 31.08.2026 | -4 | 9 |
| 30.08.2026 | -4 | 9 |
| 29.08.2026 | -4 | 9 |
| 28.08.2026 | -4 | 9 |
Xulosa
103
Skill
2
Yordam
1 752
Zarar
15
Raundlar
117
Raundga zarar
0,60
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
1
Terrorchilar tomonida raund
14
Spetsnaz tomonida raund
162
Otishlar
52
Tegishlar
18,0
Fragga oʻq
195
Fragga zarar
33
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
2
Kirishlar
8 daq
Oʻrtacha kirish
30.03.2026
Birinchi kirish
30.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
324 oʻldirgan
kamroq
koʻproq