[B] K o H T p E
#1 628 dan 4 385
Public Style #1
M100
11daq
STEAM_1:0:1798604203
Silver I
7 tajriba
«Silver II» unvoniga 13 tajriba qoldi
4Oʻldirgan
6Oʻlgan
0,67K/D
25,0%Boshga
20,0%Aniqlik
0,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 35,3%
Qorin 29,4%
Oyoqlar 11,8%
Koʻkrak 11,8%
Bosh 11,8%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
3Oʻldirgan
20%
33%
1Oʻldirgan
20%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -2 | 4 |
| 16.08.2026 | -2 | 4 |
| 15.08.2026 | -2 | 4 |
| 14.08.2026 | -2 | 4 |
| 13.08.2026 | -2 | 4 |
| 12.08.2026 | -2 | 4 |
| 11.08.2026 | -2 | 4 |
| 10.08.2026 | -2 | 4 |
| 09.08.2026 | -2 | 4 |
| 08.08.2026 | -2 | 4 |
| 07.08.2026 | -2 | 4 |
| 06.08.2026 | -2 | 4 |
| 05.08.2026 | -2 | 4 |
| 04.08.2026 | -2 | 4 |
| 03.08.2026 | -2 | 4 |
| 02.08.2026 | -2 | 4 |
| 01.08.2026 | -2 | 4 |
| 31.07.2026 | -2 | 4 |
| 30.07.2026 | -2 | 4 |
| 29.07.2026 | -2 | 4 |
| 28.07.2026 | -2 | 4 |
| 27.07.2026 | -2 | 4 |
| 26.07.2026 | -2 | 4 |
| 25.07.2026 | -2 | 4 |
| 24.07.2026 | -2 | 4 |
| 23.07.2026 | -2 | 4 |
| 22.07.2026 | -2 | 4 |
| 21.07.2026 | -2 | 4 |
| 20.07.2026 | -2 | 4 |
| 19.07.2026 | -2 | 4 |
| 18.07.2026 | -2 | 4 |
| 17.07.2026 | -2 | 4 |
| 16.07.2026 | -2 | 4 |
| 15.07.2026 | -2 | 4 |
| 14.07.2026 | -2 | 4 |
| 13.07.2026 | -2 | 4 |
Xulosa
100
Skill
0
Yordam
693
Zarar
6
Raundlar
116
Raundga zarar
0,67
Raundiga frag
1
Bomba qoʻyilgan
1
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
6
Terrorchilar tomonida raund
0
Spetsnaz tomonida raund
85
Otishlar
17
Tegishlar
21,3
Fragga oʻq
173
Fragga zarar
22
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
3
Kirishlar
3daq
Oʻrtacha kirish
20.03.2026
Birinchi kirish
11.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
144 oʻldirgan
kamroq
koʻproq