[Fine-Boost] player
#2 594 dan 4 373
Public Style #1
M-98
15daq
STEAM_1:0:2000541293
Silver I
12 tajriba
«Silver II» unvoniga 8 tajriba qoldi
5Oʻldirgan
13Oʻlgan
0,38K/D
0,0%Boshga
9,2%Aniqlik
30,8%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 50,0%
Bosh 19,2%
Qorin 15,4%
Oyoqlar 11,5%
Koʻkrak 3,8%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
2Oʻldirgan
6%
0%
2Oʻldirgan
18%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -8 | 5 |
| 16.08.2026 | -8 | 5 |
| 15.08.2026 | -8 | 5 |
| 14.08.2026 | -8 | 5 |
| 13.08.2026 | -8 | 5 |
| 12.08.2026 | -8 | 5 |
| 11.08.2026 | -8 | 5 |
| 10.08.2026 | -8 | 5 |
| 09.08.2026 | -8 | 5 |
| 08.08.2026 | -8 | 5 |
| 07.08.2026 | -8 | 5 |
| 06.08.2026 | -8 | 5 |
| 05.08.2026 | -8 | 5 |
| 04.08.2026 | -8 | 5 |
| 03.08.2026 | -8 | 5 |
| 02.08.2026 | -8 | 5 |
| 01.08.2026 | -8 | 5 |
| 31.07.2026 | -8 | 5 |
| 30.07.2026 | -8 | 5 |
| 29.07.2026 | -8 | 5 |
| 28.07.2026 | -8 | 5 |
| 27.07.2026 | -8 | 5 |
| 26.07.2026 | -8 | 5 |
| 25.07.2026 | -8 | 5 |
| 24.07.2026 | -8 | 5 |
| 23.07.2026 | -8 | 5 |
| 22.07.2026 | -8 | 5 |
| 21.07.2026 | -8 | 5 |
| 20.07.2026 | -8 | 5 |
| 19.07.2026 | -8 | 5 |
| 18.07.2026 | -8 | 5 |
| 17.07.2026 | -8 | 5 |
| 16.07.2026 | -8 | 5 |
| 15.07.2026 | -8 | 5 |
| 14.07.2026 | -8 | 5 |
| 13.07.2026 | -8 | 5 |
Xulosa
98
Skill
1
Yordam
855
Zarar
13
Raundlar
66
Raundga zarar
0,38
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
10
Terrorchilar tomonida raund
3
Spetsnaz tomonida raund
284
Otishlar
26
Tegishlar
56,8
Fragga oʻq
171
Fragga zarar
19
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
3
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
23.03.2026
Birinchi kirish
27.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
180 oʻldirgan
kamroq
koʻproq