[Fine-Boost] player
#1 803 dan 5 520
Public Style #1
M100
6 daq
STEAM_1:0:429312213
Silver I
6 tajriba
«Silver II» unvoniga 14 tajriba qoldi
3Oʻldirgan
4Oʻlgan
0,75K/D
0,0%Boshga
19,4%Aniqlik
20,0%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Oyoqlar 50,0%
Qoʻllar 33,3%
Qorin 8,3%
Bosh 8,3%
Koʻkrak 0,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
1Oʻldirgan
17%
0%
1Oʻldirgan
30%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | -1 | 3 |
| 30.09.2026 | -1 | 3 |
| 29.09.2026 | -1 | 3 |
| 28.09.2026 | -1 | 3 |
| 27.09.2026 | -1 | 3 |
| 26.09.2026 | -1 | 3 |
| 25.09.2026 | -1 | 3 |
| 24.09.2026 | -1 | 3 |
| 23.09.2026 | -1 | 3 |
| 22.09.2026 | -1 | 3 |
| 21.09.2026 | -1 | 3 |
| 20.09.2026 | -1 | 3 |
| 19.09.2026 | -1 | 3 |
| 18.09.2026 | -1 | 3 |
| 17.09.2026 | -1 | 3 |
| 16.09.2026 | -1 | 3 |
| 15.09.2026 | -1 | 3 |
| 14.09.2026 | -1 | 3 |
| 13.09.2026 | -1 | 3 |
| 12.09.2026 | -1 | 3 |
| 11.09.2026 | -1 | 3 |
| 10.09.2026 | -1 | 3 |
| 09.09.2026 | -1 | 3 |
| 08.09.2026 | -1 | 3 |
| 07.09.2026 | -1 | 3 |
| 06.09.2026 | -1 | 3 |
| 05.09.2026 | -1 | 3 |
| 04.09.2026 | -1 | 3 |
| 03.09.2026 | -1 | 3 |
| 02.09.2026 | -1 | 3 |
| 01.09.2026 | -1 | 3 |
| 31.08.2026 | -1 | 3 |
| 30.08.2026 | -1 | 3 |
| 29.08.2026 | -1 | 3 |
| 28.08.2026 | -1 | 3 |
| 27.08.2026 | -1 | 3 |
Xulosa
100
Skill
0
Yordam
409
Zarar
5
Raundlar
82
Raundga zarar
0,60
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
1
Terrorchilar tomonida raund
4
Spetsnaz tomonida raund
62
Otishlar
12
Tegishlar
20,7
Fragga oʻq
136
Fragga zarar
27
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
2
Kirishlar
3 daq
Oʻrtacha kirish
20.03.2026
Birinchi kirish
28.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
108 oʻldirgan
kamroq
koʻproq