GSClient
#1 392 dan 4 383
Public Style #1
M101
9daq
STEAM_1:0:77459574
Gold Nova II
308 tajriba
«Gold Nova III» unvoniga 92 tajriba qoldi
4Oʻldirgan
5Oʻlgan
0,80K/D
25,0%Boshga
15,9%Aniqlik
66,7%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 48,8%
Qorin 18,6%
Oyoqlar 16,3%
Koʻkrak 11,6%
Bosh 4,7%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
3Oʻldirgan
16%
33%
1Oʻldirgan
13%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | -1 | 4 |
| 16.08.2026 | -1 | 4 |
| 15.08.2026 | -1 | 4 |
| 14.08.2026 | -1 | 4 |
| 13.08.2026 | -1 | 4 |
| 12.08.2026 | -1 | 4 |
| 11.08.2026 | -1 | 4 |
| 10.08.2026 | -1 | 4 |
| 09.08.2026 | -1 | 4 |
| 08.08.2026 | -1 | 4 |
| 07.08.2026 | -1 | 4 |
| 06.08.2026 | -1 | 4 |
| 05.08.2026 | -1 | 4 |
| 04.08.2026 | -1 | 4 |
| 03.08.2026 | -1 | 4 |
| 02.08.2026 | -1 | 4 |
| 01.08.2026 | -1 | 4 |
| 31.07.2026 | -1 | 4 |
| 30.07.2026 | -1 | 4 |
| 29.07.2026 | -1 | 4 |
| 28.07.2026 | -1 | 4 |
| 27.07.2026 | -1 | 4 |
| 26.07.2026 | -1 | 4 |
| 25.07.2026 | -1 | 4 |
| 24.07.2026 | -1 | 4 |
| 23.07.2026 | -1 | 4 |
| 22.07.2026 | -1 | 4 |
| 21.07.2026 | -1 | 4 |
| 20.07.2026 | -1 | 4 |
| 19.07.2026 | -1 | 4 |
| 18.07.2026 | -1 | 4 |
| 17.07.2026 | -1 | 4 |
| 16.07.2026 | -1 | 4 |
| 15.07.2026 | -1 | 4 |
| 14.07.2026 | -1 | 4 |
| 13.07.2026 | -1 | 4 |
Xulosa
101
Skill
2
Yordam
970
Zarar
9
Raundlar
108
Raundga zarar
0,44
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
2
Terrorchilar tomonida raund
7
Spetsnaz tomonida raund
271
Otishlar
43
Tegishlar
67,8
Fragga oʻq
243
Fragga zarar
24
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
3
Kirishlar
3daq
Oʻrtacha kirish
17.05.2026
Birinchi kirish
17.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
144 oʻldirgan
kamroq
koʻproq