Террористы
Террористы
0:0
Победа контров
Контры
Контры
Лучший игрок команды
По одному от каждой стороны: выбран по рейтингу матча, при равенстве — по урону.
Террористы
Рейтинг
0,08
Фраги
0–0–0
+/−
0
K/D
0,00
Урон
7
KAST
0%
HS %
0%
ELO
-38
Всего урона
7
Получено за раунд
0
Раунды
1
Точность
14% · 1/7
Контры
победа
Рейтинг
0,09
Фраги
0–0–0
+/−
0
K/D
0,00
Урон
9
KAST
0%
HS %
0%
ELO
+38
Всего урона
9
Получено за раунд
7
Раунды
1
Точность
13% · 1/8
Команды в цифрах
Террористы Террористы
0–0 · Урон 7| Игрок | Рейтинг | K | D | A | +/− | K/D | Урон | KAST | HS % | Точность | Гранаты | Размены | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Бомба | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 shox:AIM) | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0% | 0% | 14%/7 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 2 VITINHA | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 3 yaphets'z | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/5 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 4 AZ4sv | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 5 Samura1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/4 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
Контры Контры победа
0–0 · Урон 9| Игрок | Рейтинг | K | D | A | +/− | K/D | Урон | KAST | HS % | Точность | Гранаты | Размены | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Бомба | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DERSU | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0% | 0% | 13%/8 | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 2 baha | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 3 strelox | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/3 | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 4 evq | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 5 POGBA** | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
Что означают колонки
- Рейтинг — общая оценка пользы игрока за матч, 1.00 это средний уровень.
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.
Показатели собраны за весь матч: номера раундов игровой плагин не записывает, поэтому хронологии «в каком раунде был клатч» здесь нет.