Terroristlar
Terroristlar
0:0
Kontrlar gʻalabasi
Kontrlar
Kontrlar
Jamoaning eng yaxshi oʻyinchisi
Har bir tomondan bittadan: match reytingi boʻyicha tanlangan, teng boʻlsa — zarar boʻyicha.
Terroristlar
Reyting
0,08
Fraglar
0–0–0
+/−
0
K/D
0,00
Zarar
7
KAST
0%
HS %
0%
ELO
-38
Jami zarar
7
Raundiga olingan
0
Raundlar
1
Aniqlik
14% · 1/7
Kontrlar
gʻalaba
Reyting
0,09
Fraglar
0–0–0
+/−
0
K/D
0,00
Zarar
9
KAST
0%
HS %
0%
ELO
+38
Jami zarar
9
Raundiga olingan
7
Raundlar
1
Aniqlik
13% · 1/8
Jamoalar raqamlarda
Terroristlar Terroristlar
0–0 · Zarar 7| Oʻyinchi | Reyting | K | D | A | +/− | K/D | Zarar | KAST | HS % | Aniqlik | Granatalar | Almashuv | Birinchi frag | Klatchlar | Multikill | Bomba | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 shox:AIM) | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0% | 0% | 14%/7 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 2 VITINHA | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 3 yaphets'z | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/5 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 4 AZ4sv | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
| 5 Samura1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/4 | — | — | — | — | — | — | — | -38 |
Kontrlar Kontrlar gʻalaba
0–0 · Zarar 9| Oʻyinchi | Reyting | K | D | A | +/− | K/D | Zarar | KAST | HS % | Aniqlik | Granatalar | Almashuv | Birinchi frag | Klatchlar | Multikill | Bomba | MVP | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DERSU | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0% | 0% | 13%/8 | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 2 baha | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 3 strelox | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | 0%/3 | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 4 evq | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
| 5 POGBA** | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0% | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 |
Ustunlar nimani bildiradi
- Reyting — oʻyinchining oʻyindagi umumiy foydasi, 1.00 oʻrtacha daraja.
- KAST — oʻyinchi oʻldirgan, yordam bergan, tirik qolgan yoki almashgan raundlar ulushi.
- Zarar — bir raunddagi oʻrtacha zarar.
- Birinchi frag — raundni ochuvchi oʻldirishlar va ularning muvaffaqiyat ulushi.
- Klatch — yolgʻiz oʻzi bir nechtaga qarshi yutgan raund.
- Multikill — ikki va undan koʻp frag olingan raundlar.
Koʻrsatkichlar butun match uchun yigʻilgan: oʻyin plagini raund raqamlarini yozmaydi, shuning uchun «qaysi raundda klatch boʻlgan» xronologiyasi bu yerda yoʻq.